Marka ve modele göre muadil döner tabla rulmanları.
Başka bir marka ve modeli, boyutsal ve montaj değiştirilebilirliği sertifikalı ilgili MERYDOM rulmanıyla eşleştirin.
Yayımlanan her modele eşleşen MERYDOM model numarası atanır ve MERYDOM Mühendislik Bölümü tarafından incelenir.
Bir marka ve ürün serisi seçin
Katalog ağacından bir seri seçin veya tüm sertifikalı ürünlerde aramak için referans markanın tam model numarasını girin.
Eşleşen model tanımlarıyla değiştirilebilirliği doğrulandı: Kaydon bu serideki model tanımları.
- Doğrulanmış modeller
- 26
- Çizim revizyonu
- 1.0
- İnceleyen
- MERYDOM Engineering
Doğrulanmış ürünleri görmek için marka ve seri seçin.
Varsayılan olarak ürün listesi gösterilmez. Katalog ağacından bir seri seçin, ardından model, dişli düzeni, boyut veya adıma göre sonuçları daraltın.
- Markayı seçinSoldaki marka kataloğunu açın.
- Ürün serisini seçinYalnızca bu seri gösterilir.
- Modeli daraltın veya açınFiltreleri kullanın veya tam model numarasını arayın.
0 doğrulanmış model
| MERYDOM modeli | Tip | OD × ID × H | Montaj delikleri | Dişli | Ürünü aç |
|---|---|---|---|---|---|
| 13004001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 4,318 × 3,810 × 250.825 mm | 64 / 64 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16015001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,428.75 × 1,111.25 × 171.45 mm | 36 / 36 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16258001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 433.984 × 260.35 × 84.15 mm | 18 / 24 dış / iç | DP · 84 diş | Detaylar |
| 16264001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,270.406 × 978.002 × 140.005 mm | 42 / 48 dış / iç | DP · 156 diş | Detaylar |
| 16265001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,428.496 × 1,050.798 × 180.975 mm | 30 / 30 dış / iç | 2.50000000 DP · 139 diş | Detaylar |
| 16266001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,747.52 × 1,301.75 × 187.325 mm | 36 / 42 dış / iç | 2.00000000 DP · 136 diş | Detaylar |
| 16267001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,915.008 × 1,485.9 × 155.194 mm | 48 / 48 dış / iç | DP · 188 diş | Detaylar |
| 16268001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 2,265.197 × 1,813.56 × 180.086 mm | 60 / 60 dış / iç | DP · 159 diş | Detaylar |
| 16269001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 2,406.447 × 1,835.15 × 231.775 mm | 60 / 68 dış / iç | 2.00000000 DP · 188 diş | Detaylar |
| 16270001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 2,615.997 × 2,137.004 × 183.007 mm | 64 / 68 dış / iç | DP · 128 diş | Detaylar |
| 16271001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 3,169.92 × 2,498.725 × 285.75 mm | 72 / 72 dış / iç | 1.25000000 DP · 154 diş | Detaylar |
| 16272001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 3,652.52 × 2,895.6 × 280.975 mm | 72 / 72 dış / iç | 2.00000000 DP · 286 diş | Detaylar |
| 16273001Kaydon · DT Serisi referansı | Dıştan dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 4,572 × 3,810 × 269.875 mm | 80 / 80 dış / iç | 1.00000000 DP · 178 diş | Detaylar |
| 16274001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,440.002 × 1,108.989 × 138.989 mm | 48 / 48 dış / iç | DP · 80 diş | Detaylar |
| 16275001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,676.4 × 1,209.04 × 203.2 mm | 42 / 45 dış / iç | 1.50000000 DP · 73 diş | Detaylar |
| 16276001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,790.7 × 1,275.08 × 219.075 mm | 36 / 40 dış / iç | 2.00000000 DP · 102 diş | Detaylar |
| 16277001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 2,080.006 × 1,657.299 × 142.011 mm | 54 / 54 dış / iç | DP · 139 diş | Detaylar |
| 16278001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 2,391.994 × 1,956.003 × 181 mm | 60 / 60 dış / iç | DP · 164 diş | Detaylar |
| 16279001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 2,778.125 × 2,214.118 × 236.525 mm | 66 / 66 dış / iç | DP · 124 diş | Detaylar |
| 16280001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 3,073.4 × 2,499.36 × 222.25 mm | 72 / 72 dış / iç | 1.25000000 DP · 125 diş | Detaylar |
| 16281001Kaydon · DT Serisi referansı | İçten dişliSekiz nokta temaslı bilyalı | 3,581.4 × 2,919.501 × 283.972 mm | 90 / 90 dış / iç | DP · 165 diş | Detaylar |
| 16282001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 517.525 × 311.15 × 114.3 mm | 20 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16283001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 755.65 × 472.948 × 177.8 mm | 34 / 32 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16284001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,051.992 × 767.994 × 189.992 mm | 36 / 36 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16285001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 1,924.05 × 1,517.65 × 222.25 mm | 48 / 36 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| 16286001Kaydon · DT Serisi referansı | DişlisizSekiz nokta temaslı bilyalı | 3,327.4 × 2,895.6 × 203.2 mm | 64 / 64 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-16E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 505.46 × 304.8 × 55.88 mm | 14 / 12 dış / iç | 4.00000000 DP · 78 diş | Detaylar |
| HS6-16N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 518.16 × 326.39 × 55.88 mm | 8 / 16 dış / iç | 4.00000000 DP · 53 diş | Detaylar |
| HS6-16P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 518.16 × 304.8 × 55.88 mm | 8 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-21E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 638.81 × 431.8 × 55.88 mm | 18 / 15 dış / iç | 4.00000000 DP · 99 diş | Detaylar |
| HS6-21N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 647.7 × 447.04 × 55.88 mm | 12 / 20 dış / iç | 4.00000000 DP · 72 diş | Detaylar |
| HS6-21P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 647.7 × 431.8 × 55.88 mm | 12 / 15 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-25E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 740.41 × 533.4 × 55.88 mm | 20 / 18 dış / iç | 4.00000000 DP · 115 diş | Detaylar |
| HS6-25N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 749.3 × 548.64 × 55.88 mm | 15 / 24 dış / iç | 4.00000000 DP · 88 diş | Detaylar |
| HS6-25P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 749.3 × 533.4 × 55.88 mm | 15 / 18 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-29E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 835.66 × 635 × 55.88 mm | 24 / 18 dış / iç | 4.00000000 DP · 130 diş | Detaylar |
| HS6-29N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 848.36 × 650.24 × 55.88 mm | 15 / 28 dış / iç | 4.00000000 DP · 104 diş | Detaylar |
| HS6-29P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 848.36 × 635 × 55.88 mm | 15 / 18 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-33E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 944.88 × 732.282 × 55.88 mm | 28 / 20 dış / iç | 3.00000000 DP · 110 diş | Detaylar |
| HS6-33N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 949.96 × 739.902 × 55.88 mm | 18 / 30 dış / iç | 3.00000000 DP · 89 diş | Detaylar |
| HS6-33P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 949.96 × 732.282 × 55.88 mm | 18 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-37E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,046.48 × 833.882 × 55.88 mm | 28 / 20 dış / iç | 3.00000000 DP · 122 diş | Detaylar |
| HS6-37N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,047.75 × 841.578 × 55.88 mm | 18 / 32 dış / iç | 3.00000000 DP · 101 diş | Detaylar |
| HS6-37P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,047.75 × 833.882 × 55.88 mm | 18 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HS6-43E1ZKaydon · HS Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,190.498 × 984.25 × 55.88 mm | 32 / 24 dış / iç | 3.00000000 DP · 139 diş | Detaylar |
| HS6-43N1ZKaydon · HS Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,198.372 × 993.902 × 55.88 mm | 20 / 36 dış / iç | 3.00000000 DP · 119 diş | Detaylar |
| HS6-43P1ZKaydon · HS Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,198.372 × 984.25 × 55.88 mm | 20 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HT10-30E1ZKaydon · HT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 910.336 × 609.6 × 88.9 mm | 24 / 30 dış / iç | 2.50000000 DP · 88 diş | Detaylar |
| HT10-30N1ZKaydon · HT Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 914.4 × 613.664 × 88.9 mm | 24 / 30 dış / iç | 2.50000000 DP · 62 diş | Detaylar |
| HT10-30P1ZKaydon · HT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 914.4 × 609.6 × 88.9 mm | 24 / 30 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HT10-36E1ZKaydon · HT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,062.736 × 762 × 88.9 mm | 28 / 32 dış / iç | 2.50000000 DP · 103 diş | Detaylar |
| HT10-36N1ZKaydon · HT Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,066.8 × 766.064 × 88.9 mm | 28 / 32 dış / iç | 2.50000000 DP · 77 diş | Detaylar |
| HT10-36P1ZKaydon · HT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,066.8 × 762 × 88.9 mm | 28 / 32 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HT10-42E1ZKaydon · HT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,215.136 × 914.4 × 88.9 mm | 32 / 36 dış / iç | 2.50000000 DP · 118 diş | Detaylar |
| HT10-42N1ZKaydon · HT Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,219.2 × 918.464 × 88.9 mm | 32 / 36 dış / iç | 2.50000000 DP · 92 diş | Detaylar |
| HT10-42P1ZKaydon · HT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,219.2 × 914.4 × 88.9 mm | 32 / 36 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HT10-48E1ZKaydon · HT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,367.536 × 1,066.8 × 88.9 mm | 36 / 40 dış / iç | 2.50000000 DP · 133 diş | Detaylar |
| HT10-48N1ZKaydon · HT Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,371.6 × 1,070.864 × 88.9 mm | 36 / 40 dış / iç | 2.50000000 DP · 107 diş | Detaylar |
| HT10-48P1ZKaydon · HT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,371.6 × 1,066.8 × 88.9 mm | 36 / 40 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HT10-54E1ZKaydon · HT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,519.936 × 1,219.2 × 88.9 mm | 40 / 44 dış / iç | 2.50000000 DP · 148 diş | Detaylar |
| HT10-54N1ZKaydon · HT Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,524 × 1,223.264 × 88.9 mm | 40 / 44 dış / iç | 2.50000000 DP · 122 diş | Detaylar |
| HT10-54P1ZKaydon · HT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,524 × 1,219.2 × 88.9 mm | 40 / 44 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| HT10-60E1ZKaydon · HT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,672.336 × 1,371.6 × 88.9 mm | 44 / 48 dış / iç | 2.50000000 DP · 163 diş | Detaylar |
| HT10-60N1ZKaydon · HT Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,676.4 × 1,375.664 × 88.9 mm | 44 / 48 dış / iç | 2.50000000 DP · 137 diş | Detaylar |
| HT10-60P1ZKaydon · HT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 1,676.4 × 1,371.6 × 88.9 mm | 44 / 48 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| KH-125EKaydon · KH Serisi referansı | Dıştan dişliÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 419.1 × 219.075 × 63.5 mm | 16 / 16 dış / iç | 6.00000000 DP · 97 diş | Detaylar |
| KH-125PKaydon · KH Serisi referansı | DişlisizÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 419.1 × 219.075 × 63.5 mm | 16 / 16 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| KH-166EKaydon · KH Serisi referansı | Dıştan dişliÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 520.7 × 323.85 × 63.5 mm | 20 / 20 dış / iç | 6.00000000 DP · 121 diş | Detaylar |
| KH-166PKaydon · KH Serisi referansı | DişlisizÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 520.7 × 323.85 × 63.5 mm | 20 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| KH-225EKaydon · KH Serisi referansı | Dıştan dişliÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 677.342 × 469.9 × 63.5 mm | 18 / 18 dış / iç | 6.00000000 DP · 158 diş | Detaylar |
| KH-225PKaydon · KH Serisi referansı | DişlisizÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 678.18 × 469.9 × 63.5 mm | 18 / 18 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| KH-275EKaydon · KH Serisi referansı | Dıştan dişliÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 804.342 × 596.9 × 63.5 mm | 24 / 24 dış / iç | 6.00000000 DP · 188 diş | Detaylar |
| KH-275PKaydon · KH Serisi referansı | DişlisizÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 805.18 × 596.9 × 63.5 mm | 24 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| KH-325EKaydon · KH Serisi referansı | Dıştan dişliÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 931.342 × 723.9 × 63.5 mm | 28 / 28 dış / iç | 6.00000000 DP · 218 diş | Detaylar |
| KH-325PKaydon · KH Serisi referansı | DişlisizÖn yüklü dört nokta temaslı bilyalı | 932.18 × 723.9 × 63.5 mm | 28 / 28 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTE-145Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 dış / iç | DP · 60 diş | Detaylar |
| MTE-145TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 dış / iç | DP · 60 diş | Detaylar |
| MTE-145XKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 dış / iç | DP · 60 diş | Detaylar |
| MTE-210Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 373.024 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 dış / iç | DP · 72 diş | Detaylar |
| MTE-210TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 373.024 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 dış / iç | DP · 72 diş | Detaylar |
| MTE-210XKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 373.024 × 210.007 × 49.987 mm | 16 / 20 dış / iç | DP · 72 diş | Detaylar |
| MTE-265Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 dış / iç | DP · 84 diş | Detaylar |
| MTE-265TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 dış / iç | DP · 84 diş | Detaylar |
| MTE-265XKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 dış / iç | DP · 84 diş | Detaylar |
| MTE-324TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 520.344 × 323.85 × 52.375 mm | 20 / 20 dış / iç | DP · 101 diş | Detaylar |
| MTE-324XKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 520.344 × 324.358 × 60.325 mm | 20 / 20 dış / iç | DP · 101 diş | Detaylar |
| MTE-415Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 626.11 × 412.75 × 60.325 mm | 16 / 20 dış / iç | 4.00000000 DP · 97 diş | Detaylar |
| MTE-415TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 626.11 × 412.75 × 60.325 mm | 16 / 20 dış / iç | 4.00000000 DP · 97 diş | Detaylar |
| MTE-470Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 683.26 × 469.9 × 60.325 mm | 18 / 24 dış / iç | 4.00000000 DP · 106 diş | Detaylar |
| MTE-470TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 683.26 × 469.9 × 60.325 mm | 18 / 24 dış / iç | 4.00000000 DP · 106 diş | Detaylar |
| MTE-540Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 753.11 × 539.75 × 60.325 mm | 24 / 28 dış / iç | 4.00000000 DP · 117 diş | Detaylar |
| MTE-540TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 753.11 × 539.75 × 60.325 mm | 24 / 28 dış / iç | 4.00000000 DP · 117 diş | Detaylar |
| MTE-590Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 851.764 × 587.375 × 73.025 mm | 18 / 24 dış / iç | 3.00000000 DP · 99 diş | Detaylar |
| MTE-590TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 851.764 × 587.375 × 73.025 mm | 18 / 24 dış / iç | 3.00000000 DP · 99 diş | Detaylar |
| MTE-705Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 970.305 × 704.85 × 73.025 mm | 24 / 28 dış / iç | 3.00000000 DP · 113 diş | Detaylar |
| MTE-705TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 970.305 × 704.85 × 73.025 mm | 24 / 28 dış / iç | 3.00000000 DP · 113 diş | Detaylar |
| MTE-730Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,062.99 × 730.25 × 82.55 mm | 20 / 24 dış / iç | 2.50000000 DP · 103 diş | Detaylar |
| MTE-730TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,062.99 × 730.25 × 82.55 mm | 20 / 24 dış / iç | 2.50000000 DP · 103 diş | Detaylar |
| MTE-870Kaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,205.078 × 869.95 × 107.95 mm | 24 / 28 dış / iç | 2.50000000 DP · 117 diş | Detaylar |
| MTE-870TKaydon · MT Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 1,205.078 × 869.95 × 107.95 mm | 24 / 28 dış / iç | 2.50000000 DP · 117 diş | Detaylar |
| MTO-050Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 110.007 × 49.987 × 19.99 mm | 8 / 8 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-050TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 110.007 × 49.987 × 19.99 mm | 8 / 8 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-065Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 135.001 × 64.999 × 21.996 mm | 8 / 8 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-065TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 135.001 × 64.999 × 21.996 mm | 8 / 8 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-122Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 226.009 × 121.996 × 34.011 mm | 12 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-122TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 226.009 × 121.996 × 34.011 mm | 12 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-143Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 248.996 × 143.002 × 34.011 mm | 12 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-143TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 248.996 × 143.002 × 34.011 mm | 12 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-145Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 299.999 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-145TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 299.999 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-145XKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-170Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 310.007 × 170.002 × 45.999 mm | 12 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-170TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 310.007 × 170.002 × 45.999 mm | 12 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-210Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 364.998 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-210TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 364.998 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-210XKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 373.024 × 210.007 × 49.987 mm | 16 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-265Kaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 419.989 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-265TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 419.989 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-265XKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-324TKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 520.344 × 323.85 × 52.375 mm | 20 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| MTO-324XKaydon · MT Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 520.344 × 324.358 × 60.325 mm | 20 / 20 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| RK6-16E1ZKaydon · RK Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 505.46 × 304.038 × 56.007 mm | 8 / 12 dış / iç | 4.00000000 DP · 78 diş | Detaylar |
| RK6-16N1ZKaydon · RK Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 517.906 × 326.39 × 56.007 mm | 8 / 12 dış / iç | 4.00000000 DP · 53 diş | Detaylar |
| RK6-16P1ZKaydon · RK Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 517.906 × 304.038 × 56.007 mm | 8 / 12 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| RK6-22E1ZKaydon · RK Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 638.81 × 434.086 × 56.007 mm | 12 / 15 dış / iç | 4.00000000 DP · 99 diş | Detaylar |
| RK6-22N1ZKaydon · RK Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 647.954 × 447.04 × 56.007 mm | 10 / 15 dış / iç | 4.00000000 DP · 72 diş | Detaylar |
| RK6-22P1ZKaydon · RK Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 647.954 × 434.086 × 56.007 mm | 12 / 15 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| RK6-25E1ZKaydon · RK Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 740.41 × 534.162 × 56.007 mm | 15 / 18 dış / iç | 4.00000000 DP · 115 diş | Detaylar |
| RK6-25N1ZKaydon · RK Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 748.03 × 548.64 × 56.007 mm | 12 / 18 dış / iç | 4.00000000 DP · 88 diş | Detaylar |
| RK6-25P1ZKaydon · RK Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 748.03 × 534.162 × 56.007 mm | 12 / 18 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| RK6-29E1ZKaydon · RK Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 835.66 × 634.238 × 56.007 mm | 18 / 18 dış / iç | 4.00000000 DP · 130 diş | Detaylar |
| RK6-29N1ZKaydon · RK Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 848.106 × 650.24 × 56.007 mm | 15 / 18 dış / iç | 4.00000000 DP · 104 diş | Detaylar |
| RK6-29P1ZKaydon · RK Serisi referansı | DişlisizDört nokta temaslı bilyalı | 848.106 × 634.238 × 56.007 mm | 15 / 18 dış / iç | Entegre dişli yok | Detaylar |
| RK6-33E1ZKaydon · RK Serisi referansı | Dıştan dişliDört nokta temaslı bilyalı | 944.88 × 734.06 × 56.007 mm | 18 / 18 dış / iç | 3.00000000 DP · 110 diş | Detaylar |
| RK6-33N1ZKaydon · RK Serisi referansı | İçten dişliDört nokta temaslı bilyalı | 947.928 × 739.978 × 56.007 mm | 18 / 18 dış / iç | 3.00000000 DP · 89 diş | Detaylar |
