Cuscinetti di rotazione sostitutivi per marchio e modello.
Confronta un altro marchio e modello con il cuscinetto MERYDOM corrispondente, certificato per l’intercambiabilità dimensionale e di montaggio.
A ogni modello pubblicato viene assegnato il corrispondente codice MERYDOM ed è verificato dal reparto tecnico MERYDOM.
Scegli una marca e una serie di prodotti
Seleziona una serie nell’albero del catalogo oppure inserisci il modello esatto del marchio di riferimento per cercare tutti i prodotti certificati.
Verificato per l’intercambiabilità con le corrispondenti designazioni Kaydon di questa serie.
- Modelli verificati
- 26
- Revisione del disegno
- 1.0
- Verificato da
- MERYDOM Engineering
Seleziona marca e serie per visualizzare i prodotti verificati.
Per impostazione predefinita non viene mostrato alcun elenco. Scegli una serie nell’albero del catalogo e filtra per modello, dentatura, dimensione o passo.
- Scegli la marcaApri il catalogo del marchio a sinistra.
- Seleziona una serieVerrà visualizzata solo quella serie.
- Filtra o apri un modelloUsa i filtri o cerca un codice modello esatto.
0 modelli verificati
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 13004001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 4,318 × 3,810 × 250.825 mm | 64 / 64 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| 16015001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 1,428.75 × 1,111.25 × 171.45 mm | 36 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| 16258001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 433.984 × 260.35 × 84.15 mm | 18 / 24 esterno / interno | DP · 84 denti | Specifiche |
| 16264001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 1,270.406 × 978.002 × 140.005 mm | 42 / 48 esterno / interno | DP · 156 denti | Specifiche |
| 16265001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 1,428.496 × 1,050.798 × 180.975 mm | 30 / 30 esterno / interno | 2.50000000 DP · 139 denti | Specifiche |
| 16266001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 1,747.52 × 1,301.75 × 187.325 mm | 36 / 42 esterno / interno | 2.00000000 DP · 136 denti | Specifiche |
| 16267001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 1,915.008 × 1,485.9 × 155.194 mm | 48 / 48 esterno / interno | DP · 188 denti | Specifiche |
| 16268001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 2,265.197 × 1,813.56 × 180.086 mm | 60 / 60 esterno / interno | DP · 159 denti | Specifiche |
| 16269001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 2,406.447 × 1,835.15 × 231.775 mm | 60 / 68 esterno / interno | 2.00000000 DP · 188 denti | Specifiche |
| 16270001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 2,615.997 × 2,137.004 × 183.007 mm | 64 / 68 esterno / interno | DP · 128 denti | Specifiche |
| 16271001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 3,169.92 × 2,498.725 × 285.75 mm | 72 / 72 esterno / interno | 1.25000000 DP · 154 denti | Specifiche |
| 16272001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 3,652.52 × 2,895.6 × 280.975 mm | 72 / 72 esterno / interno | 2.00000000 DP · 286 denti | Specifiche |
| 16273001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su otto punti | 4,572 × 3,810 × 269.875 mm | 80 / 80 esterno / interno | 1.00000000 DP · 178 denti | Specifiche |
| 16274001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 1,440.002 × 1,108.989 × 138.989 mm | 48 / 48 esterno / interno | DP · 80 denti | Specifiche |
| 16275001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 1,676.4 × 1,209.04 × 203.2 mm | 42 / 45 esterno / interno | 1.50000000 DP · 73 denti | Specifiche |
| 16276001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 1,790.7 × 1,275.08 × 219.075 mm | 36 / 40 esterno / interno | 2.00000000 DP · 102 denti | Specifiche |
| 16277001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 2,080.006 × 1,657.299 × 142.011 mm | 54 / 54 esterno / interno | DP · 139 denti | Specifiche |
| 16278001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 2,391.994 × 1,956.003 × 181 mm | 60 / 60 esterno / interno | DP · 164 denti | Specifiche |
| 16279001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 2,778.125 × 2,214.118 × 236.525 mm | 66 / 66 esterno / interno | DP · 124 denti | Specifiche |
| 16280001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 3,073.4 × 2,499.36 × 222.25 mm | 72 / 72 esterno / interno | 1.25000000 DP · 125 denti | Specifiche |
| 16281001Kaydon · DT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a contatto su otto punti | 3,581.4 × 2,919.501 × 283.972 mm | 90 / 90 esterno / interno | DP · 165 denti | Specifiche |
| 16282001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 517.525 × 311.15 × 114.3 mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| 16283001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 755.65 × 472.948 × 177.8 mm | 34 / 32 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| 16284001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 1,051.992 × 767.994 × 189.992 mm | 36 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| 16285001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 1,924.05 × 1,517.65 × 222.25 mm | 48 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| 16286001Kaydon · DT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su otto punti | 3,327.4 × 2,895.6 × 203.2 mm | 64 / 64 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-16E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 505.46 × 304.8 × 55.88 mm | 14 / 12 esterno / interno | 4.00000000 DP · 78 denti | Specifiche |
| HS6-16N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 518.16 × 326.39 × 55.88 mm | 8 / 16 esterno / interno | 4.00000000 DP · 53 denti | Specifiche |
| HS6-16P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 518.16 × 304.8 × 55.88 mm | 8 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-21E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 638.81 × 431.8 × 55.88 mm | 18 / 15 esterno / interno | 4.00000000 DP · 99 denti | Specifiche |
| HS6-21N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 647.7 × 447.04 × 55.88 mm | 12 / 20 esterno / interno | 4.00000000 DP · 72 denti | Specifiche |
| HS6-21P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 647.7 × 431.8 × 55.88 mm | 12 / 15 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-25E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 740.41 × 533.4 × 55.88 mm | 20 / 18 esterno / interno | 4.00000000 DP · 115 denti | Specifiche |
| HS6-25N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 749.3 × 548.64 × 55.88 mm | 15 / 24 esterno / interno | 4.00000000 DP · 88 denti | Specifiche |
| HS6-25P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 749.3 × 533.4 × 55.88 mm | 15 / 18 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-29E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 835.66 × 635 × 55.88 mm | 24 / 18 esterno / interno | 4.00000000 DP · 130 denti | Specifiche |
| HS6-29N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 848.36 × 650.24 × 55.88 mm | 15 / 28 esterno / interno | 4.00000000 DP · 104 denti | Specifiche |
| HS6-29P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 848.36 × 635 × 55.88 mm | 15 / 18 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-33E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 944.88 × 732.282 × 55.88 mm | 28 / 20 esterno / interno | 3.00000000 DP · 110 denti | Specifiche |
| HS6-33N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 949.96 × 739.902 × 55.88 mm | 18 / 30 esterno / interno | 3.00000000 DP · 89 denti | Specifiche |
| HS6-33P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 949.96 × 732.282 × 55.88 mm | 18 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-37E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,046.48 × 833.882 × 55.88 mm | 28 / 20 esterno / interno | 3.00000000 DP · 122 denti | Specifiche |
| HS6-37N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,047.75 × 841.578 × 55.88 mm | 18 / 32 esterno / interno | 3.00000000 DP · 101 denti | Specifiche |
| HS6-37P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,047.75 × 833.882 × 55.88 mm | 18 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HS6-43E1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,190.498 × 984.25 × 55.88 mm | 32 / 24 esterno / interno | 3.00000000 DP · 139 denti | Specifiche |
| HS6-43N1ZKaydon · HS · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,198.372 × 993.902 × 55.88 mm | 20 / 36 esterno / interno | 3.00000000 DP · 119 denti | Specifiche |
| HS6-43P1ZKaydon · HS · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,198.372 × 984.25 × 55.88 mm | 20 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HT10-30E1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 910.336 × 609.6 × 88.9 mm | 24 / 30 esterno / interno | 2.50000000 DP · 88 denti | Specifiche |
| HT10-30N1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 914.4 × 613.664 × 88.9 mm | 24 / 30 esterno / interno | 2.50000000 DP · 62 denti | Specifiche |
| HT10-30P1ZKaydon · HT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 914.4 × 609.6 × 88.9 mm | 24 / 30 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HT10-36E1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,062.736 × 762 × 88.9 mm | 28 / 32 esterno / interno | 2.50000000 DP · 103 denti | Specifiche |
| HT10-36N1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,066.8 × 766.064 × 88.9 mm | 28 / 32 esterno / interno | 2.50000000 DP · 77 denti | Specifiche |
| HT10-36P1ZKaydon · HT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,066.8 × 762 × 88.9 mm | 28 / 32 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HT10-42E1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,215.136 × 914.4 × 88.9 mm | 32 / 36 esterno / interno | 2.50000000 DP · 118 denti | Specifiche |
| HT10-42N1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,219.2 × 918.464 × 88.9 mm | 32 / 36 esterno / interno | 2.50000000 DP · 92 denti | Specifiche |
| HT10-42P1ZKaydon · HT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,219.2 × 914.4 × 88.9 mm | 32 / 36 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HT10-48E1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,367.536 × 1,066.8 × 88.9 mm | 36 / 40 esterno / interno | 2.50000000 DP · 133 denti | Specifiche |
| HT10-48N1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,371.6 × 1,070.864 × 88.9 mm | 36 / 40 esterno / interno | 2.50000000 DP · 107 denti | Specifiche |
| HT10-48P1ZKaydon · HT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,371.6 × 1,066.8 × 88.9 mm | 36 / 40 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HT10-54E1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,519.936 × 1,219.2 × 88.9 mm | 40 / 44 esterno / interno | 2.50000000 DP · 148 denti | Specifiche |
| HT10-54N1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,524 × 1,223.264 × 88.9 mm | 40 / 44 esterno / interno | 2.50000000 DP · 122 denti | Specifiche |
| HT10-54P1ZKaydon · HT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,524 × 1,219.2 × 88.9 mm | 40 / 44 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| HT10-60E1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,672.336 × 1,371.6 × 88.9 mm | 44 / 48 esterno / interno | 2.50000000 DP · 163 denti | Specifiche |
| HT10-60N1ZKaydon · HT · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 1,676.4 × 1,375.664 × 88.9 mm | 44 / 48 esterno / interno | 2.50000000 DP · 137 denti | Specifiche |
| HT10-60P1ZKaydon · HT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 1,676.4 × 1,371.6 × 88.9 mm | 44 / 48 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| KH-125EKaydon · KH · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 419.1 × 219.075 × 63.5 mm | 16 / 16 esterno / interno | 6.00000000 DP · 97 denti | Specifiche |
| KH-125PKaydon · KH · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 419.1 × 219.075 × 63.5 mm | 16 / 16 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| KH-166EKaydon · KH · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 520.7 × 323.85 × 63.5 mm | 20 / 20 esterno / interno | 6.00000000 DP · 121 denti | Specifiche |
| KH-166PKaydon · KH · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 520.7 × 323.85 × 63.5 mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| KH-225EKaydon · KH · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 677.342 × 469.9 × 63.5 mm | 18 / 18 esterno / interno | 6.00000000 DP · 158 denti | Specifiche |
| KH-225PKaydon · KH · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 678.18 × 469.9 × 63.5 mm | 18 / 18 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| KH-275EKaydon · KH · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 804.342 × 596.9 × 63.5 mm | 24 / 24 esterno / interno | 6.00000000 DP · 188 denti | Specifiche |
| KH-275PKaydon · KH · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 805.18 × 596.9 × 63.5 mm | 24 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| KH-325EKaydon · KH · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 931.342 × 723.9 × 63.5 mm | 28 / 28 esterno / interno | 6.00000000 DP · 218 denti | Specifiche |
| KH-325PKaydon · KH · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a contatto su quattro punti precaricate | 932.18 × 723.9 × 63.5 mm | 28 / 28 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTE-145Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 esterno / interno | DP · 60 denti | Specifiche |
| MTE-145TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 esterno / interno | DP · 60 denti | Specifiche |
| MTE-145XKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 esterno / interno | DP · 60 denti | Specifiche |
| MTE-210Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 373.024 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 esterno / interno | DP · 72 denti | Specifiche |
| MTE-210TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 373.024 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 esterno / interno | DP · 72 denti | Specifiche |
| MTE-210XKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 373.024 × 210.007 × 49.987 mm | 16 / 20 esterno / interno | DP · 72 denti | Specifiche |
| MTE-265Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 esterno / interno | DP · 84 denti | Specifiche |
| MTE-265TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 esterno / interno | DP · 84 denti | Specifiche |
| MTE-265XKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 esterno / interno | DP · 84 denti | Specifiche |
| MTE-324TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 520.344 × 323.85 × 52.375 mm | 20 / 20 esterno / interno | DP · 101 denti | Specifiche |
| MTE-324XKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 520.344 × 324.358 × 60.325 mm | 20 / 20 esterno / interno | DP · 101 denti | Specifiche |
| MTE-415Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 626.11 × 412.75 × 60.325 mm | 16 / 20 esterno / interno | 4.00000000 DP · 97 denti | Specifiche |
| MTE-415TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 626.11 × 412.75 × 60.325 mm | 16 / 20 esterno / interno | 4.00000000 DP · 97 denti | Specifiche |
| MTE-470Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 683.26 × 469.9 × 60.325 mm | 18 / 24 esterno / interno | 4.00000000 DP · 106 denti | Specifiche |
| MTE-470TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 683.26 × 469.9 × 60.325 mm | 18 / 24 esterno / interno | 4.00000000 DP · 106 denti | Specifiche |
| MTE-540Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 753.11 × 539.75 × 60.325 mm | 24 / 28 esterno / interno | 4.00000000 DP · 117 denti | Specifiche |
| MTE-540TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 753.11 × 539.75 × 60.325 mm | 24 / 28 esterno / interno | 4.00000000 DP · 117 denti | Specifiche |
| MTE-590Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 851.764 × 587.375 × 73.025 mm | 18 / 24 esterno / interno | 3.00000000 DP · 99 denti | Specifiche |
| MTE-590TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 851.764 × 587.375 × 73.025 mm | 18 / 24 esterno / interno | 3.00000000 DP · 99 denti | Specifiche |
| MTE-705Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 970.305 × 704.85 × 73.025 mm | 24 / 28 esterno / interno | 3.00000000 DP · 113 denti | Specifiche |
| MTE-705TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 970.305 × 704.85 × 73.025 mm | 24 / 28 esterno / interno | 3.00000000 DP · 113 denti | Specifiche |
| MTE-730Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,062.99 × 730.25 × 82.55 mm | 20 / 24 esterno / interno | 2.50000000 DP · 103 denti | Specifiche |
| MTE-730TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,062.99 × 730.25 × 82.55 mm | 20 / 24 esterno / interno | 2.50000000 DP · 103 denti | Specifiche |
| MTE-870Kaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,205.078 × 869.95 × 107.95 mm | 24 / 28 esterno / interno | 2.50000000 DP · 117 denti | Specifiche |
| MTE-870TKaydon · MT · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 1,205.078 × 869.95 × 107.95 mm | 24 / 28 esterno / interno | 2.50000000 DP · 117 denti | Specifiche |
| MTO-050Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 110.007 × 49.987 × 19.99 mm | 8 / 8 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-050TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 110.007 × 49.987 × 19.99 mm | 8 / 8 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-065Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 135.001 × 64.999 × 21.996 mm | 8 / 8 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-065TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 135.001 × 64.999 × 21.996 mm | 8 / 8 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-122Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 226.009 × 121.996 × 34.011 mm | 12 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-122TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 226.009 × 121.996 × 34.011 mm | 12 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-143Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 248.996 × 143.002 × 34.011 mm | 12 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-143TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 248.996 × 143.002 × 34.011 mm | 12 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-145Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 299.999 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-145TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 299.999 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-145XKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 312.064 × 145.009 × 49.987 mm | 16 / 16 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-170Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 310.007 × 170.002 × 45.999 mm | 12 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-170TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 310.007 × 170.002 × 45.999 mm | 12 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-210Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 364.998 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-210TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 364.998 × 210.007 × 40.005 mm | 16 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-210XKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 373.024 × 210.007 × 49.987 mm | 16 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-265Kaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 419.989 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-265TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 419.989 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-265XKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 433.984 × 264.998 × 49.987 mm | 18 / 24 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-324TKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 520.344 × 323.85 × 52.375 mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| MTO-324XKaydon · MT · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 520.344 × 324.358 × 60.325 mm | 20 / 20 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| RK6-16E1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 505.46 × 304.038 × 56.007 mm | 8 / 12 esterno / interno | 4.00000000 DP · 78 denti | Specifiche |
| RK6-16N1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 517.906 × 326.39 × 56.007 mm | 8 / 12 esterno / interno | 4.00000000 DP · 53 denti | Specifiche |
| RK6-16P1ZKaydon · RK · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 517.906 × 304.038 × 56.007 mm | 8 / 12 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| RK6-22E1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 638.81 × 434.086 × 56.007 mm | 12 / 15 esterno / interno | 4.00000000 DP · 99 denti | Specifiche |
| RK6-22N1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 647.954 × 447.04 × 56.007 mm | 10 / 15 esterno / interno | 4.00000000 DP · 72 denti | Specifiche |
| RK6-22P1ZKaydon · RK · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 647.954 × 434.086 × 56.007 mm | 12 / 15 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| RK6-25E1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 740.41 × 534.162 × 56.007 mm | 15 / 18 esterno / interno | 4.00000000 DP · 115 denti | Specifiche |
| RK6-25N1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 748.03 × 548.64 × 56.007 mm | 12 / 18 esterno / interno | 4.00000000 DP · 88 denti | Specifiche |
| RK6-25P1ZKaydon · RK · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 748.03 × 534.162 × 56.007 mm | 12 / 18 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| RK6-29E1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 835.66 × 634.238 × 56.007 mm | 18 / 18 esterno / interno | 4.00000000 DP · 130 denti | Specifiche |
| RK6-29N1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura internaSfere a quattro punti di contatto | 848.106 × 650.24 × 56.007 mm | 15 / 18 esterno / interno | 4.00000000 DP · 104 denti | Specifiche |
| RK6-29P1ZKaydon · RK · riferimento serie | Senza dentaturaSfere a quattro punti di contatto | 848.106 × 634.238 × 56.007 mm | 15 / 18 esterno / interno | Senza dentatura integrale | Specifiche |
| RK6-33E1ZKaydon · RK · riferimento serie | Dentatura esternaSfere a quattro punti di contatto | 944.88 × 734.06 × 56.007 mm | 18 / 18 esterno / interno | 3.00000000 DP · 110 denti | Specifiche |
