Kaydon DT Series
Eight-point contact ball series delivering high load capacity in a comparatively compact profile.
Cross-roller series for high stiffness and low rotational torque within a compact envelope. 32 MERYDOM models in this series are published at Level 3 Engineering Verified.
Cross roller
Gear optionsUngeared · Internal gear · External gear
Eight-point contact ball series delivering high load capacity in a comparatively compact profile.
Rectangular-section four-point contact series with greater stiffness and capacity for medium- to heavy-duty use.
Larger four-point contact series with increased ball size and substantially higher load capacity.
Preloaded precision four-point contact series for accurate positioning, repeatability and high stiffness.
Economical rectangular-section four-point contact series covering a broad range of sizes and duties.
Flanged, lightweight four-point contact series for large-diameter light- to medium-duty applications.
Three-row roller series for the highest capacity and stiffness requirements.
Custom rectangular-section four-point contact series for size, capacity or weight needs beyond standard ranges.
32 Verified models · 20 / page
| MERYDOM model | Type | OD × ID × H | Mounting holes | Gear | Open product |
|---|---|---|---|---|---|
| 16318001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 299.999 × 140.005 × 35.992 mm | 6 / 6 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16319001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 403.504 × 229.997 × 54.991 mm | 24 / 24 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16320001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 694.995 × 476.987 × 76.987 mm | 28 / 28 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16321001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 896.925 × 676.275 × 75.006 mm | 24 / 24 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16322001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 1,174.75 × 869.95 × 107.95 mm | 28 / 28 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16323001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 1,432.052 × 1,187.958 × 97.028 mm | 36 / 36 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16324001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 2,159 × 1,879.6 × 95.25 mm | 42 / 42 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16325001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 2,413 × 2,082.8 × 101.6 mm | 48 / 48 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16326001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 3,350.006 × 2,850.007 × 200 mm | 40 / 40 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16327001Kaydon · XR Series reference | UngearedCross roller | 4,029.989 × 3,580.003 × 224.003 mm | 92 / 92 outer / inner | No integral gear | Specifications |
| 16328001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 678.18 × 474.142 × 63.5 mm | 18 / 18 outer / inner | 6.00000000 DP · 114 teeth | Specifications |
| 16329001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 914.4 × 613.664 × 98.552 mm | 24 / 30 outer / inner | 2.50000000 DP · 62 teeth | Specifications |
| 16330001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 1,054.1 × 770.128 × 106.426 mm | 36 / 36 outer / inner | 2.50000000 DP · 77 teeth | Specifications |
| 16331001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 1,066.038 × 783.031 × 85.09 mm | 24 / 24 outer / inner | DP · 79 teeth | Specifications |
| 16332001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 1,390.396 × 1,127.76 × 114.3 mm | 36 / 36 outer / inner | 2.50000000 DP · 113 teeth | Specifications |
| 16333001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 2,002.003 × 1,597.99 × 150.012 mm | 48 / 48 outer / inner | DP · 134 teeth | Specifications |
| 16334001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 2,895.6 × 2,413 × 152.4 mm | 48 / 48 outer / inner | 2.00000000 DP · 192 teeth | Specifications |
| 16335001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 3,085.998 × 2,482.012 × 172.009 mm | 72 / 72 outer / inner | DP · 104 teeth | Specifications |
| 16336001Kaydon · XR Series reference | Internal gearCross roller | 3,606.8 × 3,129.28 × 152.4 mm | 72 / 72 outer / inner | 2.00000000 DP · 248 teeth | Specifications |
| 16337001Kaydon · XR Series reference | External gearCross roller | 406.4 × 233.426 × 55.118 mm | 24 / 24 outer / inner | 5.00000000 DP · 78 teeth | Specifications |
Send the reference model, quantity, application, operating conditions and any available drawing for final engineering review.