Kaydon DT Série
Série de esferas de oito pontos com alta capacidade de carga em um perfil relativamente compacto.
Série de rolos cruzados para alta rigidez e baixo torque de rotação em um envelope compacto. 32 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 Verificado pela engenharia.
Rolos cruzados
Opções de engrenagemSem engrenagem · Engrenagem interna · Engrenagem externa
Série de esferas de oito pontos com alta capacidade de carga em um perfil relativamente compacto.
Série de quatro pontos com seção retangular, maior rigidez e capacidade para serviço médio ou pesado.
Série de quatro pontos de maior porte, com esferas maiores e capacidade de carga substancialmente superior.
Série de precisão de quatro pontos pré-carregada para posicionamento exato, repetibilidade e alta rigidez.
Série econômica de quatro pontos com seção retangular para ampla faixa de tamanhos e serviços.
Série leve de quatro pontos com seção flangeada para aplicações de grande diâmetro e serviço leve ou médio.
Série de rolos de três carreiras para os mais altos requisitos de capacidade e rigidez.
Série personalizada de quatro pontos com seção retangular para necessidades de tamanho, capacidade ou peso além das faixas padrão.
32 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16318001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 299.999 × 140.005 × 35.992 mm | 6 / 6 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16319001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 403.504 × 229.997 × 54.991 mm | 24 / 24 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16320001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 694.995 × 476.987 × 76.987 mm | 28 / 28 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16321001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 896.925 × 676.275 × 75.006 mm | 24 / 24 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16322001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 1,174.75 × 869.95 × 107.95 mm | 28 / 28 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16323001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 1,432.052 × 1,187.958 × 97.028 mm | 36 / 36 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16324001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 2,159 × 1,879.6 × 95.25 mm | 42 / 42 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16325001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 2,413 × 2,082.8 × 101.6 mm | 48 / 48 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16326001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 3,350.006 × 2,850.007 × 200 mm | 40 / 40 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16327001Kaydon · XR · referência da série | Sem engrenagemRolos cruzados | 4,029.989 × 3,580.003 × 224.003 mm | 92 / 92 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 16328001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 678.18 × 474.142 × 63.5 mm | 18 / 18 externo / interno | 6.00000000 DP · 114 dentes | Detalhes |
| 16329001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 914.4 × 613.664 × 98.552 mm | 24 / 30 externo / interno | 2.50000000 DP · 62 dentes | Detalhes |
| 16330001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 1,054.1 × 770.128 × 106.426 mm | 36 / 36 externo / interno | 2.50000000 DP · 77 dentes | Detalhes |
| 16331001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 1,066.038 × 783.031 × 85.09 mm | 24 / 24 externo / interno | DP · 79 dentes | Detalhes |
| 16332001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 1,390.396 × 1,127.76 × 114.3 mm | 36 / 36 externo / interno | 2.50000000 DP · 113 dentes | Detalhes |
| 16333001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 2,002.003 × 1,597.99 × 150.012 mm | 48 / 48 externo / interno | DP · 134 dentes | Detalhes |
| 16334001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 2,895.6 × 2,413 × 152.4 mm | 48 / 48 externo / interno | 2.00000000 DP · 192 dentes | Detalhes |
| 16335001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 3,085.998 × 2,482.012 × 172.009 mm | 72 / 72 externo / interno | DP · 104 dentes | Detalhes |
| 16336001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem internaRolos cruzados | 3,606.8 × 3,129.28 × 152.4 mm | 72 / 72 externo / interno | 2.00000000 DP · 248 dentes | Detalhes |
| 16337001Kaydon · XR · referência da série | Engrenagem externaRolos cruzados | 406.4 × 233.426 × 55.118 mm | 24 / 24 externo / interno | 5.00000000 DP · 78 dentes | Detalhes |
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.