Kaydon DT Serie
Serie de bolas de ocho puntos con alta capacidad de carga en un perfil relativamente compacto.
Serie de rodillos cruzados para alta rigidez y bajo par de giro en una envolvente compacta. 32 modelos MERYDOM de esta serie se publican como Level 3 Verificado por ingeniería.
Rodillos cruzados
Opciones de engranajeSin engranaje · Engranaje interno · Engranaje externo
Serie de bolas de ocho puntos con alta capacidad de carga en un perfil relativamente compacto.
Serie de cuatro puntos y sección rectangular, con mayor rigidez y capacidad para servicio medio o pesado.
Serie de cuatro puntos de mayor tamaño, con bolas mayores y una capacidad de carga considerablemente superior.
Serie de precisión de cuatro puntos y precargada para posicionamiento exacto, repetibilidad y alta rigidez.
Serie económica de cuatro puntos y sección rectangular para una amplia gama de tamaños y servicios.
Serie ligera de contacto de cuatro puntos con bridas para aplicaciones de gran diámetro y servicio ligero o medio.
Serie de rodillos de tres hileras para las máximas exigencias de capacidad y rigidez.
Serie personalizada de cuatro puntos y sección rectangular para requisitos de tamaño, capacidad o peso fuera de las gamas estándar.
32 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Orificios de montaje | Engranaje | Abrir producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 16318001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 299.999 × 140.005 × 35.992 mm | 6 / 6 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16319001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 403.504 × 229.997 × 54.991 mm | 24 / 24 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16320001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 694.995 × 476.987 × 76.987 mm | 28 / 28 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16321001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 896.925 × 676.275 × 75.006 mm | 24 / 24 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16322001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 1,174.75 × 869.95 × 107.95 mm | 28 / 28 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16323001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 1,432.052 × 1,187.958 × 97.028 mm | 36 / 36 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16324001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 2,159 × 1,879.6 × 95.25 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16325001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 2,413 × 2,082.8 × 101.6 mm | 48 / 48 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16326001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 3,350.006 × 2,850.007 × 200 mm | 40 / 40 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16327001Kaydon · XR · referencia de la serie | Sin engranajeRodillos cruzados | 4,029.989 × 3,580.003 × 224.003 mm | 92 / 92 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 16328001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 678.18 × 474.142 × 63.5 mm | 18 / 18 exterior / interior | 6.00000000 DP · 114 dientes | Detalles |
| 16329001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 914.4 × 613.664 × 98.552 mm | 24 / 30 exterior / interior | 2.50000000 DP · 62 dientes | Detalles |
| 16330001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 1,054.1 × 770.128 × 106.426 mm | 36 / 36 exterior / interior | 2.50000000 DP · 77 dientes | Detalles |
| 16331001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 1,066.038 × 783.031 × 85.09 mm | 24 / 24 exterior / interior | DP · 79 dientes | Detalles |
| 16332001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 1,390.396 × 1,127.76 × 114.3 mm | 36 / 36 exterior / interior | 2.50000000 DP · 113 dientes | Detalles |
| 16333001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 2,002.003 × 1,597.99 × 150.012 mm | 48 / 48 exterior / interior | DP · 134 dientes | Detalles |
| 16334001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 2,895.6 × 2,413 × 152.4 mm | 48 / 48 exterior / interior | 2.00000000 DP · 192 dientes | Detalles |
| 16335001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 3,085.998 × 2,482.012 × 172.009 mm | 72 / 72 exterior / interior | DP · 104 dientes | Detalles |
| 16336001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje internoRodillos cruzados | 3,606.8 × 3,129.28 × 152.4 mm | 72 / 72 exterior / interior | 2.00000000 DP · 248 dientes | Detalles |
| 16337001Kaydon · XR · referencia de la serie | Engranaje externoRodillos cruzados | 406.4 × 233.426 × 55.118 mm | 24 / 24 exterior / interior | 5.00000000 DP · 78 dientes | Detalles |
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.