MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
MERYDOM Factory VerifiedEngineering certification · Rev 1.0ROLLIX 06 Replacement Slewing Bearings
Single Row Crossed Roller series for certified model cross-reference. 23 MERYDOM models in this series are published at Level 3 Engineering Verified.
23Verified models
1Series
1Bearing structures
1Gear configurations
Verified catalog coverage
- Overall outside diameter
- 403.5–5,899 mm
- Overall inside diameter
- 234–5,196 mm
- Overall height
- 55–225 mm
Bearing structure
Single Row Crossed Roller
Gear optionsExternal gear
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Verified model list
23 Verified models · 20 / page
| MERYDOM model | Type | OD × ID × H | Mounting holes | Gear | Open product |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-0307-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 403.5 × 234 × 55 mm | 24 / 28 outer / inner | Module 4.5 (source 4.5) · 88 teeth | Specifications |
| 06-0400-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 535 × 305 × 75 mm | 18 / 18 outer / inner | Module 8 (source 8) · 65 teeth | Specifications |
| 06-0475-22ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 589 × 383 × 75 mm | 36 / 36 outer / inner | Module 5 (source 5) · 116 teeth | Specifications |
| 06-0508-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 654 × 390 × 85 mm | 30 / 30 outer / inner | Module 8 (source 8) · 80 teeth | Specifications |
| 06-0574-09ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 700 × 479 × 77 mm | 36 / 36 outer / inner | Module 6 (source 6) · 114 teeth | Specifications |
| 06-0675-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 816 × 573 × 90 mm | 18 / 18 outer / inner | Module 6 (source 6) · 132 teeth | Specifications |
| 06-0734-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 886 × 610 × 85 mm | 30 / 30 outer / inner | Module 8 (source 8) · 108 teeth | Specifications |
| 06-0823-18ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 979 × 717 × 100 mm | 36 / 36 outer / inner | Module 10 (source 10) · 94 teeth | Specifications |
| 06-0980-09ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 1,144 × 869 × 100 mm | 36 / 36 outer / inner | Module 10 (source 10) · 111 teeth | Specifications |
| 06-1116-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 1,289.5 × 984 × 114 mm | 40 / 40 outer / inner | Module 10 (source 10) · 125 teeth | Specifications |
| 06-1250-21ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 1,476 × 1,084 × 110 mm | 40 / 40 outer / inner | Module 10 (source 10) · 144 teeth | Specifications |
| 06-1390-03ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 1,604 × 1,206 × 130 mm | 48 / 48 outer / inner | Module 10 (source 10) · 157 teeth | Specifications |
| 06-1595-04ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 1,836 × 1,433 × 135 mm | 45 / 45 outer / inner | Module 16 (source 16) · 112 teeth | Specifications |
| 06-1790-09ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 2,027 × 1,615 × 150 mm | 48 / 48 outer / inner | Module 14 (source 14) · 142 teeth | Specifications |
| 06-2002-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 2,268 × 1,815 × 140 mm | 72 / 72 outer / inner | Module 16 (source 16) · 139 teeth | Specifications |
| 06-2242-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 2,534 × 2,042 × 144 mm | 60 / 60 outer / inner | Module 18 (source 18) · 138 teeth | Specifications |
| 06-2500-01ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 2,790 × 2,290 × 164 mm | 72 / 72 outer / inner | Module 18 (source 18) · 151 teeth | Specifications |
| 06-2810-09ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 3,116 × 2,600 × 164 mm | 80 / 80 outer / inner | Module 20 (source 20) · 152 teeth | Specifications |
| 06-3500-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 3,816 × 3,276 × 170 mm | 108 / 108 outer / inner | Module 20 (source 20) · 188 teeth | Specifications |
| 06-4000-00ROLLIX · 06 Series reference | External gearSingle Row Crossed Roller | 4,316 × 3,766 × 195 mm | 120 / 120 outer / inner | Module 20 (source 20) · 213 teeth | Specifications |
LEGAL & ENGINEERING NOTICE
Independent replacement certification
- MERYDOM is the manufacturer and certifying party for the MERYDOM product displayed on this page.
- Third-party brand names and model numbers remain the property of their respective owners and are used only to identify the intended interchange reference.
- MERYDOM is an independent manufacturer and is not affiliated with, endorsed by or sponsored by the referenced OEM.
- The interchangeability statement applies to the matching model designation and the published verification scope; application suitability still depends on loads, duty cycle, installation, lubrication and operating environment.
- The approved quotation, manufacturing drawing and contract technical agreement control the final supplied product.
MERYDOM ENGINEERING
Request a replacement quoteConfirm price, delivery and application suitability
Send the reference model, quantity, application, operating conditions and any available drawing for final engineering review.
