MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificato in fabbrica da MERYDOMVerifica tecnica · Rev. 1.0Cuscinetti di rotazione sostitutivi ROLLIX 06
Single Row Crossed Roller series for certified model cross-reference. 23 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 Verificato da ingegneria.
23Modelli verificati
1Serie
1Strutture dei cuscinetti
1Configurazioni della dentatura
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 403.5–5,899 mm
- Diametro interno totale
- 234–5,196 mm
- Altezza totale
- 55–225 mm
Struttura del cuscinetto
Single Row Crossed Roller
Opzioni di dentaturaDentatura esterna
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Elenco dei modelli verificati
23 Modelli verificati · 20 / page
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-0307-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 403.5 × 234 × 55 mm | 24 / 28 esterno / interno | Module 4.5 (source 4.5) · 88 denti | Specifiche |
| 06-0400-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 535 × 305 × 75 mm | 18 / 18 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 65 denti | Specifiche |
| 06-0475-22ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 589 × 383 × 75 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 5 (source 5) · 116 denti | Specifiche |
| 06-0508-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 654 × 390 × 85 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 80 denti | Specifiche |
| 06-0574-09ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 700 × 479 × 77 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 114 denti | Specifiche |
| 06-0675-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 816 × 573 × 90 mm | 18 / 18 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 132 denti | Specifiche |
| 06-0734-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 886 × 610 × 85 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 108 denti | Specifiche |
| 06-0823-18ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 979 × 717 × 100 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 94 denti | Specifiche |
| 06-0980-09ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 1,144 × 869 × 100 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 111 denti | Specifiche |
| 06-1116-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 1,289.5 × 984 × 114 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 125 denti | Specifiche |
| 06-1250-21ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 1,476 × 1,084 × 110 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 144 denti | Specifiche |
| 06-1390-03ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 1,604 × 1,206 × 130 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 157 denti | Specifiche |
| 06-1595-04ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 1,836 × 1,433 × 135 mm | 45 / 45 esterno / interno | Module 16 (source 16) · 112 denti | Specifiche |
| 06-1790-09ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 2,027 × 1,615 × 150 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 14 (source 14) · 142 denti | Specifiche |
| 06-2002-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 2,268 × 1,815 × 140 mm | 72 / 72 esterno / interno | Module 16 (source 16) · 139 denti | Specifiche |
| 06-2242-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 2,534 × 2,042 × 144 mm | 60 / 60 esterno / interno | Module 18 (source 18) · 138 denti | Specifiche |
| 06-2500-01ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 2,790 × 2,290 × 164 mm | 72 / 72 esterno / interno | Module 18 (source 18) · 151 denti | Specifiche |
| 06-2810-09ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 3,116 × 2,600 × 164 mm | 80 / 80 esterno / interno | Module 20 (source 20) · 152 denti | Specifiche |
| 06-3500-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 3,816 × 3,276 × 170 mm | 108 / 108 esterno / interno | Module 20 (source 20) · 188 denti | Specifiche |
| 06-4000-00ROLLIX · 06 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Crossed Roller | 4,316 × 3,766 × 195 mm | 120 / 120 esterno / interno | Module 20 (source 20) · 213 denti | Specifiche |
NOTA LEGALE E TECNICA
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
INGEGNERIA MERYDOM
Richiedi un’offerta per il ricambioConferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
