MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificato in fabbrica da MERYDOMVerifica tecnica · Rev. 1.0Cuscinetti di rotazione sostitutivi ROLLIX 07
Single Row Crossed Roller series for certified model cross-reference. 20 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 Verificato da ingegneria.
20Modelli verificati
1Serie
1Strutture dei cuscinetti
1Configurazioni della dentatura
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 451–5,810 mm
- Diametro interno totale
- 291–5,093 mm
- Altezza totale
- 55–225 mm
Struttura del cuscinetto
Single Row Crossed Roller
Opzioni di dentaturaDentatura interna
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Elenco dei modelli verificati
20 Modelli verificati · 20 / page
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-0380-01ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 451 × 291 × 55 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 5 (source 5) · 60 denti | Specifiche |
| 07-0489-11ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 562 × 385 × 60 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 66 denti | Specifiche |
| 07-0573-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 665 × 457 × 60 mm | 28 / 28 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 77 denti | Specifiche |
| 07-0673-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 771 × 541 × 70 mm | 32 / 32 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 91 denti | Specifiche |
| 07-0770-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 871 × 634 × 70 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 80 denti | Specifiche |
| 07-0849-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 960 × 706 × 75 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 89 denti | Specifiche |
| 07-0946-05ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 1,066 × 785 × 85 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 79 denti | Specifiche |
| 07-1140-13ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 1,251 × 979 × 91 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 99 denti | Specifiche |
| 07-1304-04ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 1,431 × 1,143 × 97 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 115 denti | Specifiche |
| 07-1385-03ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 1,530 × 1,178 × 130 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 12 (source 12) · 100 denti | Specifiche |
| 07-1606-02ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 1,770 × 1,375 × 150 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 14 (source 14) · 100 denti | Specifiche |
| 07-1830-04ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 2,002 × 1,595 × 150 mm | 54 / 54 esterno / interno | Module 14 (source 14) · 115 denti | Specifiche |
| 07-1997-04ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 2,190 × 1,731 × 144 mm | 72 / 72 esterno / interno | Module 16 (source 16) · 109 denti | Specifiche |
| 07-2400-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 2,590 × 2,110 × 160 mm | 80 / 80 esterno / interno | Module 18 (source 18) · 118 denti | Specifiche |
| 07-2810-09ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 3,020 × 2,495 × 158 mm | 72 / 72 esterno / interno | Module 20 (source 20) · 126 denti | Specifiche |
| 07-3500-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 3,730 × 3,184 × 170 mm | 108 / 108 esterno / interno | Module 20 (source 20) · 160 denti | Specifiche |
| 07-4000-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 4,242 × 3,684 × 195 mm | 120 / 120 esterno / interno | Module 20 (source 20) · 185 denti | Specifiche |
| 07-4500-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 4,772 × 4,140 × 205 mm | 126 / 126 esterno / interno | Module 22 (source 22) · 189 denti | Specifiche |
| 07-5000-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 5,276 × 4,624 × 215 mm | 126 / 126 esterno / interno | Module 22 (source 22) · 211 denti | Specifiche |
| 07-5500-00ROLLIX · 07 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Crossed Roller | 5,810 × 5,093 × 225 mm | 126 / 126 esterno / interno | Module 24 (source 24) · 213 denti | Specifiche |
NOTA LEGALE E TECNICA
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
INGEGNERIA MERYDOM
Richiedi un’offerta per il ricambioConferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
