MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificato in fabbrica da MERYDOMVerifica tecnica · Rev. 1.0Cuscinetti di rotazione sostitutivi ROLLIX 02
Single Row Four Point Ball series for certified model cross-reference. 29 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 Verificato da ingegneria.
29Modelli verificati
1Serie
1Strutture dei cuscinetti
1Configurazioni della dentatura
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 300–5,810 mm
- Diametro interno totale
- 174.5–5,093 mm
- Altezza totale
- 40–225 mm
Struttura del cuscinetto
Single Row Four Point Ball
Opzioni di dentaturaDentatura interna
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Elenco dei modelli verificati
29 Modelli verificati · 20 / page
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-0245-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 300 × 174.5 × 40 mm | 20 / 20 esterno / interno | Module 3 (source 3) · 60 denti | Specifiche |
| 02-0308-01ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 385 × 217 × 55 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 4 (source 4) · 56 denti | Specifiche |
| 02-0422-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 515 × 316 × 54 mm | 20 / 20 esterno / interno | Module 5 (source 5) · 64 denti | Specifiche |
| 02-0520-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 610 × 403 × 68 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 68 denti | Specifiche |
| 02-0626-01ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 740 × 493 × 76 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 83 denti | Specifiche |
| 02-0720-02ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 835 × 578 × 82 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 73 denti | Specifiche |
| 02-0820-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 935 × 674 × 82 mm | 32 / 32 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 85 denti | Specifiche |
| 02-0935-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,050 × 794 × 82 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 100 denti | Specifiche |
| 02-1050-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,170 × 882 × 98 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 89 denti | Specifiche |
| 02-1225-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,360 × 1,052 × 98 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 106 denti | Specifiche |
| 02-1295-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,390 × 1,162 × 63 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 146 denti | Specifiche |
| 02-1415-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,560 × 1,215 × 110 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 12 (source 12) · 102 denti | Specifiche |
| 02-1445-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,546 × 1,306 × 63 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 164 denti | Specifiche |
| 02-1565-02ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,676 × 1,422 × 78 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 144 denti | Specifiche |
| 02-1715-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,870 × 1,501 × 110 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 14 (source 14) · 108 denti | Specifiche |
| 02-1805-02ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 1,916 × 1,662 × 78 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 168 denti | Specifiche |
| 02-2022-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 2,195 × 1,780 × 130 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 16 (source 16) · 112 denti | Specifiche |
| 02-2040-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 2,130 × 1,906 × 68 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 239 denti | Specifiche |
| 02-2202-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 2,298 × 2,066 × 70 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 259 denti | Specifiche |
| 02-2560-00ROLLIX · 02 · riferimento serie | Dentatura internaSingle Row Four Point Ball | 2,695 × 2,426 × 63 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 304 denti | Specifiche |
NOTA LEGALE E TECNICA
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
INGEGNERIA MERYDOM
Richiedi un’offerta per il ricambioConferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
