MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificato in fabbrica da MERYDOMVerifica tecnica · Rev. 1.0Cuscinetti di rotazione sostitutivi ROLLIX 01
Single Row Four Point Ball series for certified model cross-reference. 31 modelli MERYDOM di questa serie sono pubblicati come Level 3 Verificato da ingegneria.
31Modelli verificati
1Serie
1Strutture dei cuscinetti
1Configurazioni della dentatura
Copertura del catalogo verificato
- Diametro esterno totale
- 244–5,899 mm
- Diametro interno totale
- 125–5,196 mm
- Altezza totale
- 25–225 mm
Struttura del cuscinetto
Single Row Four Point Ball
Opzioni di dentaturaDentatura esterna
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Elenco dei modelli verificati
31 Modelli verificati · 20 / page
| Modello MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Fori di fissaggio | Dentatura | Apri prodotto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-0181-02ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 244 × 125 × 25 mm | 24 / 20 esterno / interno | Module 2 (source 2) · 120 denti | Specifiche |
| 01-0235-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 318 × 169 × 45 mm | 20 / 20 esterno / interno | Module 3 (source 3) · 104 denti | Specifiche |
| 01-0289-06ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 379 × 210 × 45 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 4 (source 4) · 92 denti | Specifiche |
| 01-0342-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 440 × 265 × 50 mm | 16 / 16 esterno / interno | Module 4.5 (source 4.5) · 95 denti | Specifiche |
| 01-0422-01ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 529 × 323 × 54 mm | 20 / 20 esterno / interno | Module 5 (source 5) · 103 denti | Specifiche |
| 01-0555-01ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 689 × 455 × 74 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 112 denti | Specifiche |
| 01-0626-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 774 × 516 × 82 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 94 denti | Specifiche |
| 01-0765-01ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 863 × 679 × 82 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 142 denti | Specifiche |
| 01-0880-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,022 × 770 × 82 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 125 denti | Specifiche |
| 01-0897-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,013 × 805 × 56 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 6 (source 6) · 166 denti | Specifiche |
| 01-0947-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,094 × 833 × 82 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 134 denti | Specifiche |
| 01-1050-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,218 × 930 × 98 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 119 denti | Specifiche |
| 01-1180-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,358 × 1,045 × 98 mm | 40 / 40 esterno / interno | Module 10 (source 10) · 133 denti | Specifiche |
| 01-1295-01ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,431 × 1,200 × 63 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 177 denti | Specifiche |
| 01-1410-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,605 × 1,270 × 110 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 12 (source 12) · 131 denti | Specifiche |
| 01-1595-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,727 × 1,500 × 63 mm | 24 / 24 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 214 denti | Specifiche |
| 01-1712-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,929 × 1,565 × 110 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 14 (source 14) · 135 denti | Specifiche |
| 01-1845-02ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 1,975 × 1,750 × 63 mm | 30 / 30 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 245 denti | Specifiche |
| 01-1895-00ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 2,140 × 1,720 × 130 mm | 48 / 48 esterno / interno | Module 16 (source 16) · 131 denti | Specifiche |
| 01-2040-03ROLLIX · 01 · riferimento serie | Dentatura esternaSingle Row Four Point Ball | 2,165 × 1,950 × 68 mm | 36 / 36 esterno / interno | Module 8 (source 8) · 269 denti | Specifiche |
NOTA LEGALE E TECNICA
Certificazione indipendente del ricambio
- MERYDOM è il produttore e il soggetto certificatore del prodotto MERYDOM mostrato in questa pagina.
- Marchi e codici modello di terzi restano di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati solo per identificare il riferimento di intercambiabilità previsto.
- MERYDOM è un produttore indipendente e non è affiliato, approvato o sponsorizzato dall’OEM indicato.
- La dichiarazione di intercambiabilità vale per la sigla corrispondente e l’ambito di verifica pubblicato; l’idoneità dipende da carichi, ciclo, installazione, lubrificazione e ambiente.
- L’offerta approvata, il disegno di produzione e l’accordo tecnico contrattuale regolano il prodotto finale fornito.
INGEGNERIA MERYDOM
Richiedi un’offerta per il ricambioConferma prezzo, consegna e idoneità applicativa
Invia modello di riferimento, quantità, applicazione, condizioni operative e disegni disponibili per la verifica tecnica finale.
