MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificado en fábrica por MERYDOMVerificación técnica · Rev. 1.0Rodamientos de giro de reemplazo ROLLIX 07
Single Row Crossed Roller series for certified model cross-reference. 20 modelos MERYDOM de esta serie se publican como Level 3 Verificado por ingeniería.
20Modelos verificados
1Serie
1Estructuras de rodamiento
1Configuraciones de engranaje
Cobertura del catálogo verificado
- Diámetro exterior total
- 451–5,810 mm
- Diámetro interior total
- 291–5,093 mm
- Altura total
- 55–225 mm
Estructura del rodamiento
Single Row Crossed Roller
Opciones de engranajeEngranaje interno
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Lista de modelos verificados
20 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Orificios de montaje | Engranaje | Abrir producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-0380-01ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 451 × 291 × 55 mm | 24 / 24 exterior / interior | Module 5 (source 5) · 60 dientes | Detalles |
| 07-0489-11ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 562 × 385 × 60 mm | 30 / 30 exterior / interior | Module 6 (source 6) · 66 dientes | Detalles |
| 07-0573-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 665 × 457 × 60 mm | 28 / 28 exterior / interior | Module 6 (source 6) · 77 dientes | Detalles |
| 07-0673-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 771 × 541 × 70 mm | 32 / 32 exterior / interior | Module 6 (source 6) · 91 dientes | Detalles |
| 07-0770-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 871 × 634 × 70 mm | 36 / 36 exterior / interior | Module 8 (source 8) · 80 dientes | Detalles |
| 07-0849-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 960 × 706 × 75 mm | 30 / 30 exterior / interior | Module 8 (source 8) · 89 dientes | Detalles |
| 07-0946-05ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 1,066 × 785 × 85 mm | 36 / 36 exterior / interior | Module 10 (source 10) · 79 dientes | Detalles |
| 07-1140-13ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 1,251 × 979 × 91 mm | 40 / 40 exterior / interior | Module 10 (source 10) · 99 dientes | Detalles |
| 07-1304-04ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 1,431 × 1,143 × 97 mm | 48 / 48 exterior / interior | Module 10 (source 10) · 115 dientes | Detalles |
| 07-1385-03ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 1,530 × 1,178 × 130 mm | 36 / 36 exterior / interior | Module 12 (source 12) · 100 dientes | Detalles |
| 07-1606-02ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 1,770 × 1,375 × 150 mm | 48 / 48 exterior / interior | Module 14 (source 14) · 100 dientes | Detalles |
| 07-1830-04ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 2,002 × 1,595 × 150 mm | 54 / 54 exterior / interior | Module 14 (source 14) · 115 dientes | Detalles |
| 07-1997-04ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 2,190 × 1,731 × 144 mm | 72 / 72 exterior / interior | Module 16 (source 16) · 109 dientes | Detalles |
| 07-2400-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 2,590 × 2,110 × 160 mm | 80 / 80 exterior / interior | Module 18 (source 18) · 118 dientes | Detalles |
| 07-2810-09ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 3,020 × 2,495 × 158 mm | 72 / 72 exterior / interior | Module 20 (source 20) · 126 dientes | Detalles |
| 07-3500-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 3,730 × 3,184 × 170 mm | 108 / 108 exterior / interior | Module 20 (source 20) · 160 dientes | Detalles |
| 07-4000-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 4,242 × 3,684 × 195 mm | 120 / 120 exterior / interior | Module 20 (source 20) · 185 dientes | Detalles |
| 07-4500-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 4,772 × 4,140 × 205 mm | 126 / 126 exterior / interior | Module 22 (source 22) · 189 dientes | Detalles |
| 07-5000-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 5,276 × 4,624 × 215 mm | 126 / 126 exterior / interior | Module 22 (source 22) · 211 dientes | Detalles |
| 07-5500-00ROLLIX · 07 · referencia de la serie | Engranaje internoSingle Row Crossed Roller | 5,810 × 5,093 × 225 mm | 126 / 126 exterior / interior | Module 24 (source 24) · 213 dientes | Detalles |
AVISO LEGAL Y TÉCNICO
Certificación independiente del reemplazo
- MERYDOM es el fabricante y la parte certificadora del producto MERYDOM mostrado en esta página.
- Las marcas y modelos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente para identificar la referencia de intercambio prevista.
- MERYDOM es un fabricante independiente y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por el OEM indicado.
- La declaración de intercambiabilidad se aplica a la designación coincidente y al alcance de verificación publicado; la idoneidad depende de cargas, ciclo, instalación, lubricación y entorno.
- La oferta aprobada, el plano de fabricación y el acuerdo técnico contractual rigen el producto suministrado final.
INGENIERÍA MERYDOM
Solicitar una oferta de sustituciónConfirme precio, entrega e idoneidad de la aplicación
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.
