MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificado em fábrica pela MERYDOMVerificação de engenharia · Rev. 1.0Rolamentos de giro substitutos ROLLIX 07
Single Row Crossed Roller series for certified model cross-reference. 20 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 Verificado pela engenharia.
20Modelos verificados
1Série
1Estruturas dos rolamentos
1Configurações de engrenagem
Cobertura do catálogo verificado
- Diâmetro externo total
- 451–5,810 mm
- Diâmetro interno total
- 291–5,093 mm
- Altura total
- 55–225 mm
Estrutura do rolamento
Single Row Crossed Roller
Opções de engrenagemEngrenagem interna
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Lista de modelos verificados
20 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-0380-01ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 451 × 291 × 55 mm | 24 / 24 externo / interno | DP · 60 dentes | Detalhes |
| 07-0489-11ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 562 × 385 × 60 mm | 30 / 30 externo / interno | DP · 66 dentes | Detalhes |
| 07-0573-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 665 × 457 × 60 mm | 28 / 28 externo / interno | DP · 77 dentes | Detalhes |
| 07-0673-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 771 × 541 × 70 mm | 32 / 32 externo / interno | DP · 91 dentes | Detalhes |
| 07-0770-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 871 × 634 × 70 mm | 36 / 36 externo / interno | DP · 80 dentes | Detalhes |
| 07-0849-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 960 × 706 × 75 mm | 30 / 30 externo / interno | DP · 89 dentes | Detalhes |
| 07-0946-05ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 1,066 × 785 × 85 mm | 36 / 36 externo / interno | DP · 79 dentes | Detalhes |
| 07-1140-13ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 1,251 × 979 × 91 mm | 40 / 40 externo / interno | DP · 99 dentes | Detalhes |
| 07-1304-04ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 1,431 × 1,143 × 97 mm | 48 / 48 externo / interno | DP · 115 dentes | Detalhes |
| 07-1385-03ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 1,530 × 1,178 × 130 mm | 36 / 36 externo / interno | DP · 100 dentes | Detalhes |
| 07-1606-02ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 1,770 × 1,375 × 150 mm | 48 / 48 externo / interno | DP · 100 dentes | Detalhes |
| 07-1830-04ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 2,002 × 1,595 × 150 mm | 54 / 54 externo / interno | DP · 115 dentes | Detalhes |
| 07-1997-04ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 2,190 × 1,731 × 144 mm | 72 / 72 externo / interno | DP · 109 dentes | Detalhes |
| 07-2400-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 2,590 × 2,110 × 160 mm | 80 / 80 externo / interno | DP · 118 dentes | Detalhes |
| 07-2810-09ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 3,020 × 2,495 × 158 mm | 72 / 72 externo / interno | DP · 126 dentes | Detalhes |
| 07-3500-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 3,730 × 3,184 × 170 mm | 108 / 108 externo / interno | DP · 160 dentes | Detalhes |
| 07-4000-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 4,242 × 3,684 × 195 mm | 120 / 120 externo / interno | DP · 185 dentes | Detalhes |
| 07-4500-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 4,772 × 4,140 × 205 mm | 126 / 126 externo / interno | DP · 189 dentes | Detalhes |
| 07-5000-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 5,276 × 4,624 × 215 mm | 126 / 126 externo / interno | DP · 211 dentes | Detalhes |
| 07-5500-00ROLLIX · 07 · referência da série | Engrenagem internaSingle Row Crossed Roller | 5,810 × 5,093 × 225 mm | 126 / 126 externo / interno | DP · 213 dentes | Detalhes |
AVISO LEGAL E DE ENGENHARIA
Certificação independente do substituto
- A MERYDOM é a fabricante e a parte certificadora do produto MERYDOM exibido nesta página.
- Marcas e números de modelo de terceiros permanecem propriedade de seus respectivos titulares e são usados apenas para identificar a referência de intercambiabilidade pretendida.
- A MERYDOM é uma fabricante independente e não é afiliada, endossada ou patrocinada pelo OEM referido.
- A declaração de intercambiabilidade aplica-se à designação correspondente e ao escopo publicado; a adequação depende de cargas, ciclo, instalação, lubrificação e ambiente.
- A cotação aprovada, o desenho de fabricação e o acordo técnico contratual regem o produto final fornecido.
ENGENHARIA MERYDOM
Solicitar cotação de substituiçãoConfirme preço, prazo e adequação da aplicação
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.
