MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificado en fábrica por MERYDOMVerificación técnica · Rev. 1.0Rodamientos de giro de reemplazo IMO 920
Serie de rodamientos de giro de bolas con anillos de brida y curvas de carga publicadas por modelo. 48 modelos MERYDOM de esta serie se publican como Level 3 Verificado por ingeniería.
48Modelos verificados
1Serie
1Estructuras de rodamiento
3Configuraciones de engranaje
Cobertura del catálogo verificado
- Diámetro exterior total
- 404–1,198.4 mm
- Diámetro interior total
- 204–985 mm
- Altura total
- No publicado
Estructura del rodamiento
Rodamiento de bolas con anillos de brida
Opciones de engranajeEngranaje externo · Engranaje interno · Sin engranaje
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Lista de modelos verificados
48 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Orificios de montaje | Engranaje | Abrir producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-20 0311/0-07002IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 418 × 204 × — mm | 8 / 12 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0311/0-07003IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 417 × 205 × — mm | 8 / 12 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0411/0-07012IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 518 × 304 × — mm | 8 / 12 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0411/0-07013IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 517 × 305 × — mm | 8 / 12 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0541/0-07022IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 648 × 434 × — mm | 10 / 14 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0541/0-07023IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 647 × 435 × — mm | 10 / 14 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0641/0-07032IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 748 × 534 × — mm | 12 / 16 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0641/0-07033IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 747 × 535 × — mm | 12 / 16 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0741/0-07042IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 848 × 634 × — mm | 12 / 16 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0741/0-07043IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 847 × 635 × — mm | 12 / 16 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0841/0-07052IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 948 × 734 × — mm | 14 / 18 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0841/0-07053IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 947 × 735 × — mm | 14 / 18 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0941/0-07062IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 1,048 × 834 × — mm | 16 / 20 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 0941/0-07063IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 1,047 × 835 × — mm | 16 / 20 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 1091/0-07072IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 1,198 × 984 × — mm | 16 / 20 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 90-20 1091/0-07073IMO · 920 · referencia de la serie | Sin engranajeRodamiento de bolas con anillos de brida | 1,197 × 985 × — mm | 16 / 20 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 91-20 0311/1-07102IMO · 920 · referencia de la serie | Engranaje externoRodamiento de bolas con anillos de brida | 404 × 204 × — mm | 10 / 12 exterior / interior | Module 5 (source 5) · 79 dientes | Detalles |
| 91-20 0311/1-07103IMO · 920 · referencia de la serie | Engranaje externoRodamiento de bolas con anillos de brida | 404 × 205 × — mm | 10 / 12 exterior / interior | Module 5 (source 5) · 79 dientes | Detalles |
| 91-20 0411/1-07112IMO · 920 · referencia de la serie | Engranaje externoRodamiento de bolas con anillos de brida | 504 × 304 × — mm | 10 / 12 exterior / interior | Module 5 (source 5) · 99 dientes | Detalles |
| 91-20 0411/1-07113IMO · 920 · referencia de la serie | Engranaje externoRodamiento de bolas con anillos de brida | 504 × 305 × — mm | 10 / 12 exterior / interior | Module 5 (source 5) · 99 dientes | Detalles |
AVISO LEGAL Y TÉCNICO
Certificación independiente del reemplazo
- MERYDOM es el fabricante y la parte certificadora del producto MERYDOM mostrado en esta página.
- Las marcas y modelos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente para identificar la referencia de intercambio prevista.
- MERYDOM es un fabricante independiente y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por el OEM indicado.
- La declaración de intercambiabilidad se aplica a la designación coincidente y al alcance de verificación publicado; la idoneidad depende de cargas, ciclo, instalación, lubricación y entorno.
- La oferta aprobada, el plano de fabricación y el acuerdo técnico contractual rigen el producto suministrado final.
INGENIERÍA MERYDOM
Solicitar una oferta de sustituciónConfirme precio, entrega e idoneidad de la aplicación
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.
