MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
MERYDOM werkseitig verifiziertTechnische Verifizierung · Rev 1.0IMO 920 Ersatz-Drehverbindungen
Kugel-Drehverbindungsserie mit Flanschringen und veröffentlichten modellspezifischen Lastkurven. 48 MERYDOM Modelle dieser Serie sind als Level 3 Technisch verifiziert veröffentlicht.
48Verifizierte Modelle
1Serie
1Lagerbauarten
3Verzahnungsarten
Abdeckung des verifizierten Katalogs
- Gesamt-Außendurchmesser
- 404–1,198.4 mm
- Gesamt-Innendurchmesser
- 204–985 mm
- Gesamthöhe
- Nicht veröffentlicht
Lagerkonstruktion
Kugellager mit Flanschringen
VerzahnungsoptionenAußenverzahnt · Innenverzahnt · Unverzahnt
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Liste verifizierter Modelle
48 Verifizierte Modelle · 20 / page
| MERYDOM Modell | Typ | OD × ID × H | Befestigungsbohrungen | Verzahnung | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-20 0311/0-07002IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 418 × 204 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0311/0-07003IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 417 × 205 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0411/0-07012IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 518 × 304 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0411/0-07013IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 517 × 305 × — mm | 8 / 12 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0541/0-07022IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 648 × 434 × — mm | 10 / 14 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0541/0-07023IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 647 × 435 × — mm | 10 / 14 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0641/0-07032IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 748 × 534 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0641/0-07033IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 747 × 535 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0741/0-07042IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 848 × 634 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0741/0-07043IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 847 × 635 × — mm | 12 / 16 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0841/0-07052IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 948 × 734 × — mm | 14 / 18 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0841/0-07053IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 947 × 735 × — mm | 14 / 18 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0941/0-07062IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,048 × 834 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 0941/0-07063IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,047 × 835 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 1091/0-07072IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,198 × 984 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 90-20 1091/0-07073IMO · 920 Serie Referenz | UnverzahntKugellager mit Flanschringen | 1,197 × 985 × — mm | 16 / 20 außen / innen | Keine integrierte Verzahnung | Spezifikationen |
| 91-20 0311/1-07102IMO · 920 Serie Referenz | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 404 × 204 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Module 5 (source 5) · 79 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0311/1-07103IMO · 920 Serie Referenz | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 404 × 205 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Module 5 (source 5) · 79 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0411/1-07112IMO · 920 Serie Referenz | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 504 × 304 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Module 5 (source 5) · 99 Zähne | Spezifikationen |
| 91-20 0411/1-07113IMO · 920 Serie Referenz | AußenverzahntKugellager mit Flanschringen | 504 × 305 × — mm | 10 / 12 außen / innen | Module 5 (source 5) · 99 Zähne | Spezifikationen |
RECHTLICHER UND TECHNISCHER HINWEIS
Unabhängige Ersatzprodukt-Verifizierung
- MERYDOM ist Hersteller und verifizierende Stelle des auf dieser Seite dargestellten MERYDOM Produkts.
- Marken und Modellnummern Dritter bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber und dienen ausschließlich zur Kennzeichnung der vorgesehenen Austauschreferenz.
- MERYDOM ist ein unabhängiger Hersteller und weder mit dem genannten OEM verbunden noch von ihm unterstützt oder gesponsert.
- Die Austauschbarkeitserklärung gilt für die übereinstimmende Modellbezeichnung und den veröffentlichten Prüfumfang; die Anwendungseignung hängt weiterhin von Lasten, Lastzyklus, Einbau, Schmierung und Betriebsumgebung ab.
- Das freigegebene Angebot, die Fertigungszeichnung und die vertragliche technische Vereinbarung bestimmen das endgültig gelieferte Produkt.
MERYDOM ENGINEERING
Ersatzangebot anfragenPreis, Lieferzeit und Anwendungseignung bestätigen
Senden Sie Referenzmodell, Menge, Anwendung, Betriebsbedingungen und vorhandene Zeichnungen zur abschließenden technischen Prüfung.
