Kaydon DT Серия
Восьмиточечная шариковая серия с высокой грузоподъемностью при сравнительно компактном профиле.
Трехрядная роликовая серия для самых высоких требований к грузоподъемности и жесткости. 27 моделей MERYDOM этой серии опубликованы со статусом Level 3 Проверено инженерным отделом.
Трехрядные ролики
Варианты зацепленияБез зубчатого венца · Внешнее зацепление · Внутреннее зацепление
Восьмиточечная шариковая серия с высокой грузоподъемностью при сравнительно компактном профиле.
Четырехточечная серия прямоугольного сечения с повышенной жесткостью и грузоподъемностью для среднего и тяжелого режима.
Увеличенная четырехточечная серия с большими шариками и существенно более высокой грузоподъемностью.
Преднатяжная прецизионная четырехточечная серия для точного позиционирования, повторяемости и высокой жесткости.
Экономичная четырехточечная серия прямоугольного сечения для широкого диапазона размеров и режимов работы.
Облегченная четырехточечная серия с фланцами для крупногабаритных механизмов легкого и среднего режима.
Серия с перекрестными роликами для высокой жесткости и малого момента вращения в компактном габарите.
Заказная четырехточечная серия прямоугольного сечения для требований по размеру, грузоподъемности или массе вне стандартного диапазона.
27 Проверенные модели · 20 / page
| Модель MERYDOM | Тип | OD × ID × H | Монтажные отверстия | Зубчатый венец | Открыть изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 16349001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 1,233.424 × 838.2 × 185.42 mm | 32 / 32 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16350001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 1,445.006 × 1,054.989 × 219.989 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16351001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 1,962.15 × 1,520.952 × 191.77 mm | 44 / 44 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16352001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 2,362.2 × 1,841.5 × 229.87 mm | 60 / 60 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16353001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 3,012.008 × 2,480.005 × 194.996 mm | 72 / 72 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16354001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 3,110.992 × 2,734.005 × 151.003 mm | 66 / 66 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16356001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 4,013.2 × 3,467.1 × 228.6 mm | 100 / 100 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16366001Kaydon · TR — референс серии | Без зубчатого венцаТрехрядные ролики | 5,999.988 × 5,339.994 × 310.007 mm | 120 / 120 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| 16367001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 1,450.34 × 1,079.5 × 127 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | 1.50000000 DP · 84 зубьев | Параметры |
| 16368001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 1,811.985 × 1,447.8 × 148.59 mm | 60 / 60 наружное / внутреннее | DP · 148 зубьев | Параметры |
| 16369001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 2,483.993 × 1,951.99 × 181 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | DP · 136 зубьев | Параметры |
| 16370001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 2,941.32 × 2,298.7 × 273.05 mm | 96 / 96 наружное / внутреннее | 2.00000000 DP · 230 зубьев | Параметры |
| 16371001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 3,880.002 × 3,299.993 × 254.991 mm | 90 / 90 наружное / внутреннее | DP · 191 зубьев | Параметры |
| 16372001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 4,320.007 × 3,680.003 × 252.501 mm | 120 / 120 наружное / внутреннее | DP · 214 зубьев | Параметры |
| 16373001Kaydon · TR — референс серии | Внешнее зацеплениеТрехрядные ролики | 5,358.587 × 4,769.993 × 224.003 mm | 120 / 120 наружное / внутреннее | DP · 294 зубьев | Параметры |
| 16376001Kaydon · TR — референс серии | Внутреннее зацеплениеТрехрядные ролики | 1,385.062 × 1,060.704 × 119.888 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | 2.50000000 DP · 106 зубьев | Параметры |
| 16377001Kaydon · TR — референс серии | Внутреннее зацеплениеТрехрядные ролики | 1,629.994 × 1,189.99 × 200 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | DP · 119 зубьев | Параметры |
| 16378001Kaydon · TR — референс серии | Внутреннее зацеплениеТрехрядные ролики | 1,790.7 × 1,275.08 × 218.948 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | 2.00000000 DP · 102 зубьев | Параметры |
| 16379001Kaydon · TR — референс серии | Внутреннее зацеплениеТрехрядные ролики | 2,215.998 × 1,728.013 × 177.013 mm | 60 / 60 наружное / внутреннее | DP · 109 зубьев | Параметры |
| 16380001Kaydon · TR — референс серии | Внутреннее зацеплениеТрехрядные ролики | 2,748.001 × 2,169.998 × 216.002 mm | 80 / 80 наружное / внутреннее | DP · 156 зубьев | Параметры |
Отправьте исходную модель, количество, область применения, условия работы и имеющиеся чертежи для окончательной инженерной проверки.