MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificado em fábrica pela MERYDOMVerificação de engenharia · Rev. Rev 1.0Rolamentos de giro substitutos Rothe Erde 23
Profile Bearing series for certified model cross-reference. 63 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 Verificado pela engenharia.
63Modelos verificados
1Série
1Estruturas dos rolamentos
3Configurações de engrenagem
Cobertura do catálogo verificado
- Diâmetro externo total
- 504–1,198.4 mm
- Diâmetro interno total
- 304–985.6 mm
- Altura total
- 56–56 mm
Estrutura do rolamento
Profile Bearing
Opções de engrenagemSem engrenagem · Engrenagem externa · Engrenagem interna
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Lista de modelos verificados
63 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.21.1075.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Sem engrenagemProfile Bearing | 1,197 × 985 × 56 mm | 16 / 20 externo / interno | Sem engrenagem integral | Detalhes |
| 231.20.0400.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 504 × 304 × 56 mm | 10 / 12 externo / interno | DP · 99 dentes | Detalhes |
| 231.20.0400.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 504 × 304 × 56 mm | 10 / 24 externo / interno | DP · 99 dentes | Detalhes |
| 231.20.0500.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 640.8 × 434 × 56 mm | 14 / 14 externo / interno | DP · 105 dentes | Detalhes |
| 231.20.0500.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 640.8 × 434 × 56 mm | 14 / 28 externo / interno | DP · 105 dentes | Detalhes |
| 231.20.0600.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 742.8 × 534 × 56 mm | 16 / 16 externo / interno | DP · 122 dentes | Detalhes |
| 231.20.0600.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 742.8 × 534 × 56 mm | 16 / 32 externo / interno | DP · 122 dentes | Detalhes |
| 231.20.0700.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 838.8 × 634 × 56 mm | 18 / 16 externo / interno | DP · 138 dentes | Detalhes |
| 231.20.0700.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 838.8 × 634 × 56 mm | 18 / 32 externo / interno | DP · 138 dentes | Detalhes |
| 231.20.0800.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 950.4 × 734 × 56 mm | 18 / 18 externo / interno | DP · 117 dentes | Detalhes |
| 231.20.0800.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 950.4 × 734 × 56 mm | 18 / 36 externo / interno | DP · 117 dentes | Detalhes |
| 231.20.0900.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 1,046.4 × 834 × 56 mm | 20 / 20 externo / interno | DP · 129 dentes | Detalhes |
| 231.20.0900.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 1,046.4 × 834 × 56 mm | 20 / 40 externo / interno | DP · 129 dentes | Detalhes |
| 231.20.1000.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 1,198.4 × 984 × 56 mm | 22 / 20 externo / interno | DP · 148 dentes | Detalhes |
| 231.20.1000.503Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 1,198.4 × 984 × 56 mm | 22 / 40 externo / interno | DP · 148 dentes | Detalhes |
| 231.21.0475.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 504 × 305 × 56 mm | 10 / 12 externo / interno | DP · 99 dentes | Detalhes |
| 231.21.0575.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 640.8 × 435 × 56 mm | 14 / 14 externo / interno | DP · 105 dentes | Detalhes |
| 231.21.0675.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 742.8 × 535 × 56 mm | 16 / 16 externo / interno | DP · 122 dentes | Detalhes |
| 231.21.0775.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 838.8 × 635 × 56 mm | 18 / 16 externo / interno | DP · 138 dentes | Detalhes |
| 231.21.0875.013Rothe Erde · 23 · referência da série | Engrenagem externaProfile Bearing | 950.4 × 735 × 56 mm | 18 / 18 externo / interno | DP · 117 dentes | Detalhes |
AVISO LEGAL E DE ENGENHARIA
Certificação independente do substituto
- A MERYDOM é a fabricante e a parte certificadora do produto MERYDOM exibido nesta página.
- Marcas e números de modelo de terceiros permanecem propriedade de seus respectivos titulares e são usados apenas para identificar a referência de intercambiabilidade pretendida.
- A MERYDOM é uma fabricante independente e não é afiliada, endossada ou patrocinada pelo OEM referido.
- A declaração de intercambiabilidade aplica-se à designação correspondente e ao escopo publicado; a adequação depende de cargas, ciclo, instalação, lubrificação e ambiente.
- A cotação aprovada, o desenho de fabricação e o acordo técnico contratual regem o produto final fornecido.
ENGENHARIA MERYDOM
Solicitar cotação de substituiçãoConfirme preço, prazo e adequação da aplicação
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.
