ROLLIX 13-2000-01
Nível 1 · Dados de referência
Informações de referência de ROLLIX 13-2000-01. A adequação para substituição requer confirmação técnica.
Especificações de referência
| Parâmetro | Valor da fonte |
|---|---|
| Marca / modelo de referência | ROLLIX 13-2000-01 |
| Altura total HT | 123 mm |
| Diâmetro externo total ØDe | 2,135 mm |
| Altura do anel externo He | 123 mm |
| Diâmetro interno total ØDi | 1,865 mm |
| Altura do anel interno Hi | 123 mm |
| Peso do conjunto Weight | 727 kg |
| Tipo de furo do anel externo External ring hole type | Th |
| Círculo de parafusos do anel externo ØFe | 2,080 mm |
| Furos de montagem do anel externo Ne | 60 |
| Especificação dos furos de montagem do anel externo Dhe | 27 mm |
| Tipo de furo do anel interno Inner ring hole type | Th |
| Círculo de parafusos do anel interno ØFi | 1,920 mm |
| Furos de montagem do anel interno Ni | 60 |
| Especificação dos furos de montagem do anel interno Dhi | 27 mm |
| Anel com furos de lubrificação Ring with greasing holes | E |
| Tipo de furo de lubrificação Greasing hole type | R |
