MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
Verificado en fábrica por MERYDOMVerificación técnica · Rev. Rev 1.0Rodamientos de giro de reemplazo Rothe Erde 28
Profile Bearing series for certified model cross-reference. 36 modelos MERYDOM de esta serie se publican como Level 3 Verificado por ingeniería.
36Modelos verificados
1Serie
1Estructuras de rodamiento
3Configuraciones de engranaje
Cobertura del catálogo verificado
- Diámetro exterior total
- 1,096.2–1,600 mm
- Diámetro interior total
- 805–1,310 mm
- Altura total
- 90–90 mm
Estructura del rodamiento
Profile Bearing
Opciones de engranajeSin engranaje · Engranaje externo · Engranaje interno
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Lista de modelos verificados
36 Modelos verificados · 20 / page
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Orificios de montaje | Engranaje | Abrir producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.30.0900.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,100 × 805 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.0975.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,098 × 807 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1000.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,200 × 905 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1075.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,198 × 907 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1100.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,300 × 1,005 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1175.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,298 × 1,007 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1200.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,400 × 1,105 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1275.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,398 × 1,107 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1300.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,500 × 1,205 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1375.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,498 × 1,207 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1400.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,600 × 1,305 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 280.30.1475.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Sin engranajeProfile Bearing | 1,598 × 1,307 × 90 mm | 48 / 48 exterior / interior | Sin engranaje integral | Detalles |
| 281.30.0900.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,096.2 × 805 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | DP · 120 dientes | Detalles |
| 281.30.0975.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,096.2 × 807 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | DP · 120 dientes | Detalles |
| 281.30.1000.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,198 × 905 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | DP · 118 dientes | Detalles |
| 281.30.1075.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,198 × 907 × 90 mm | 30 / 30 exterior / interior | DP · 118 dientes | Detalles |
| 281.30.1100.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,298 × 1,005 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | DP · 128 dientes | Detalles |
| 281.30.1175.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,298 × 1,007 × 90 mm | 36 / 36 exterior / interior | DP · 128 dientes | Detalles |
| 281.30.1200.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,398 × 1,105 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | DP · 138 dientes | Detalles |
| 281.30.1275.013Rothe Erde · 28 · referencia de la serie | Engranaje externoProfile Bearing | 1,398 × 1,107 × 90 mm | 42 / 42 exterior / interior | DP · 138 dientes | Detalles |
AVISO LEGAL Y TÉCNICO
Certificación independiente del reemplazo
- MERYDOM es el fabricante y la parte certificadora del producto MERYDOM mostrado en esta página.
- Las marcas y modelos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente para identificar la referencia de intercambio prevista.
- MERYDOM es un fabricante independiente y no está afiliado, respaldado ni patrocinado por el OEM indicado.
- La declaración de intercambiabilidad se aplica a la designación coincidente y al alcance de verificación publicado; la idoneidad depende de cargas, ciclo, instalación, lubricación y entorno.
- La oferta aprobada, el plano de fabricación y el acuerdo técnico contractual rigen el producto suministrado final.
INGENIERÍA MERYDOM
Solicitar una oferta de sustituciónConfirme precio, entrega e idoneidad de la aplicación
Envíe el modelo de referencia, cantidad, aplicación, condiciones de funcionamiento y cualquier plano disponible para la revisión técnica final.
