Rolamentos de giro de substituição da série SKF Rolos cruzados especiais · Interna
Série Crossed Cylindrical Roller para referência cruzada de modelos certificados. 12 modelos MERYDOM desta série são publicados como Level 3 verificado pela engenharia.
Cobertura do catálogo verificado
- Diâmetro externo total
- 562–2,290 mm
- Diâmetro interno total
- 384.6–2,091 mm
- Altura total
- 60–110 mm
Crossed Cylindrical Roller
Opções de engrenagemEngrenagem interna
Sobre os rolamentos de giro SKF Série Rolos cruzados especiais · Interna
A base MERYDOM publica atualmente 12 referências substitutas verificadas para SKF Série Rolos cruzados especiais · Interna. Os registos abrangem Crossed Cylindrical Roller com Engrenagem interna. A cobertura validada vai de 562–2,290 mm no diâmetro externo, 384.6–2,091 mm no diâmetro interno e 60–110 mm na altura total. Estes intervalos resumem a Série e não substituem a verificação das interfaces de cada modelo. Compare montagem e engrenagem na lista e abra a página exata antes de enviar cargas, ciclo de trabalho, instalação ou desenho para confirmação final.
Explorar modelos SKF Série Rolos cruzados especiais · Interna por diâmetro externo
Estas faixas controladas abrem um filtro noindex limitado à marca ou Série atual e não criam novas páginas SEO.
Disponibilidade de desenhos, CAD e modelos 3D
Apenas ficheiros públicos aprovados são contados. Sem ficheiro público, a MERYDOM analisa a referência, a aplicação e o formato antes da liberação.
CAD 2D / desenho de fabricação
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Modelo 3D
Disponível mediante pedido após análise do modelo e da aplicação.Lista de modelos verificados
12 Modelos verificados · Todos os 12 modelos apresentados
| Modelo MERYDOM | Tipo | OD × ID × H | Furos de montagem | Engrenagem | Abrir produto |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS.111280101002SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 562 × 384.6 × 60 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.211430101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 972 × 785.6 × 82 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.211440101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,172 × 961 × 90 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.212140106001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 825 × 567.5 × 90 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.212600101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,177 × 965.1 × 90 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.312290202001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,316 × 1,082 × 105.5 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.312410101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,316 × 1,082.1 × 105.5 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.312410102001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,316 × 1,082.1 × 105.5 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.313500404001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,365 × 1,038.8 × 102 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.314310101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,447.8 × 1,038.8 × 104.65 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.413290203001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 1,495 × 1,164.8 × 110 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
| RKS.512080101001SKF · referência da série Rolos cruzados especiais · Interna | Engrenagem internaCrossed Cylindrical Roller | 2,290 × 2,091 × 70 mm | / externo / interno | Passo de origem não publicado · dentes | Detalhes |
Certificação independente do substituto
- A MERYDOM é a fabricante e a parte certificadora do produto MERYDOM exibido nesta página.
- Marcas e números de modelo de terceiros permanecem propriedade de seus respectivos titulares e são usados apenas para identificar a referência de intercambiabilidade pretendida.
- A MERYDOM é uma fabricante independente e não é afiliada, endossada ou patrocinada pelo OEM referido.
- A declaração de intercambiabilidade aplica-se à designação correspondente e ao escopo publicado; a adequação depende de cargas, ciclo, instalação, lubrificação e ambiente.
- A cotação aprovada, o desenho de fabricação e o acordo técnico contratual regem o produto final fornecido.
Confirme preço, prazo e adequação da aplicação
Envie o modelo de referência, quantidade, aplicação, condições de operação e qualquer desenho disponível para a análise final de engenharia.
