SKF Özel çapraz makaralı · Dış dişli Serisi Döner Tabla Rulmanı Muadilleri
Sertifikalı model çapraz referansı için Crossed Cylindrical Roller serisi. Bu serideki 15 MERYDOM modelii Level 3 mühendislik doğrulamalı olarak yayımlanmıştır.
Doğrulanmış katalog kapsamı
- Toplam dış çap
- 403.5–1,804.8 mm
- Toplam iç çap
- 233–1,430 mm
- Toplam yükseklik
- 55–141 mm
Crossed Cylindrical Roller
Dişli seçenekleriDıştan dişli
SKF Özel çapraz makaralı · Dış dişli Serisi döner tabla rulmanları hakkında
MERYDOM veritabanında SKF Özel çapraz makaralı · Dış dişli Serisi için 15 mühendislik doğrulamalı muadil referans yayımlanır. Kayıtlar Dıştan dişli seçenekleriyle Crossed Cylindrical Roller yapılarını kapsar. Doğrulanmış kapsam dış çapta 403.5–1,804.8 mm, iç çapta 233–1,430 mm ve toplam yükseklikte 55–141 mm aralığındadır. Bu aralıklar Seriyi özetler ve modele özel arayüz kontrolünün yerini almaz. Montaj ve dişli verilerini listede karşılaştırın; yükleri, görev çevrimini, kurulumu veya çizimi göndermeden önce tam referans sayfasını açın.
Dış çapa göre SKF Özel çapraz makaralı · Dış dişli Serisi modellerine göz atın
Bu kontrollü aralıklar mevcut marka veya Seriye bağlı noindex katalog filtresi açar; yeni SEO sayfaları oluşturmaz.
Çizim, CAD ve 3D model kullanılabilirliği
Yalnızca onaylı kamuya açık dosyalar sayılır. Dosya yoksa MERYDOM, teknik dosya sağlamadan önce referansı, uygulamayı ve formatı inceler.
2D CAD / üretim çizimi
Model ve uygulama incelemesinden sonra talep üzerine sağlanır.3D model
Model ve uygulama incelemesinden sonra talep üzerine sağlanır.Doğrulanmış model listesi
15 Doğrulanmış modeller · 15 modelin tamamı gösteriliyor
| MERYDOM modeli | Tip | OD × ID × H | Montaj delikleri | Dişli | Ürünü aç |
|---|---|---|---|---|---|
| RKS.121390101002SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 695 × 477 × 77 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.121400202001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 589.5 × 378 × 75 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.122290101002SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 816 × 571 × 90 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.221300101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,080 × 886 × 82 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.221310101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 864 × 668 × 82 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.222500101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 979 × 715 × 100 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.222600101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,144 × 868 × 100 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.322300101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,296 × 980 × 114 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.324012324001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,289.5 × 980 × 114 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.425060101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,475.5 × 1,080 × 110 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.425060201001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,475.5 × 1,080 × 110 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.425062621001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,475.5 × 1,080 × 110 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.427020101001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,604 × 1,205 × 130 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.427050403001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 1,804.8 × 1,430 × 141 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
| RKS.921150303001SKF · Özel çapraz makaralı · Dış dişli serisi referansı | Dıştan dişliCrossed Cylindrical Roller | 403.5 × 233 × 55 mm | / dış / iç | Kaynak adımı yayımlanmamış · diş | Detaylar |
Bağımsız muadil sertifikasyonu
- MERYDOM, bu sayfada gösterilen MERYDOM ürününün üreticisi ve sertifikalandıran tarafıdır.
- Üçüncü taraf marka adları ve model numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca amaçlanan muadil referansını tanımlamak için kullanılır.
- MERYDOM bağımsız bir üreticidir; referans verilen OEM ile bağlantılı değildir, onun tarafından onaylanmaz veya desteklenmez.
- Değiştirilebilirlik beyanı eşleşen model tanımı ve yayımlanan doğrulama kapsamı için geçerlidir; uygulama uygunluğu yüklere, görev çevrimine, montaja, yağlamaya ve çalışma ortamına bağlıdır.
- Onaylı teklif, imalat çizimi ve sözleşme teknik anlaşması nihai tedarik edilen ürünü belirler.
Fiyatı, teslimatı ve uygulama uygunluğunu doğrulayın
Nihai mühendislik incelemesi için referans modeli, miktarı, uygulamayı, çalışma koşullarını ve mevcut çizimleri gönderin.
