MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
MERYDOM fabrikada doğrulandıMühendislik doğrulaması · Rev. Rev 1.0Rothe Erde 28 Muadil Döner Tabla Rulmanları
Profile Bearing series for certified model cross-reference. Bu serideki 36 MERYDOM modelii Level 3 Mühendislik doğrulamalı olarak yayımlanmıştır.
36Doğrulanmış modeller
1Seri
1Rulman yapıları
3Dişli yapılandırmaları
Doğrulanmış katalog kapsamı
- Toplam dış çap
- 1,096.2–1,600 mm
- Toplam iç çap
- 805–1,310 mm
- Toplam yükseklik
- 90–90 mm
Rulman yapısı
Profile Bearing
Dişli seçenekleriDişlisiz · Dıştan dişli · İçten dişli
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Doğrulanmış model listesi
36 Doğrulanmış modeller · 20 / page
| MERYDOM modeli | Tip | OD × ID × H | Montaj delikleri | Dişli | Ürünü aç |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.30.1300.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | Dıştan dişliProfile Bearing | 1,498 × 1,205 × 90 mm | 42 / 42 dış / iç | DP · 148 diş | Detaylar |
| 281.30.1375.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | Dıştan dişliProfile Bearing | 1,498 × 1,207 × 90 mm | 42 / 42 dış / iç | DP · 148 diş | Detaylar |
| 281.30.1400.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | Dıştan dişliProfile Bearing | 1,598 × 1,305 × 90 mm | 48 / 48 dış / iç | DP · 158 diş | Detaylar |
| 281.30.1475.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | Dıştan dişliProfile Bearing | 1,598 × 1,307 × 90 mm | 48 / 48 dış / iç | DP · 158 diş | Detaylar |
| 282.30.0900.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,100 × 812 × 90 mm | 30 / 30 dış / iç | DP · 83 diş | Detaylar |
| 282.30.0975.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,098 × 812 × 90 mm | 30 / 30 dış / iç | DP · 83 diş | Detaylar |
| 282.30.1000.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,200 × 912 × 90 mm | 30 / 30 dış / iç | DP · 93 diş | Detaylar |
| 282.30.1075.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,198 × 912 × 90 mm | 30 / 30 dış / iç | DP · 93 diş | Detaylar |
| 282.30.1100.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,300 × 1,012 × 90 mm | 36 / 36 dış / iç | DP · 103 diş | Detaylar |
| 282.30.1175.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,298 × 1,012 × 90 mm | 36 / 36 dış / iç | DP · 103 diş | Detaylar |
| 282.30.1200.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,400 × 1,112 × 90 mm | 42 / 42 dış / iç | DP · 113 diş | Detaylar |
| 282.30.1275.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,398 × 1,112 × 90 mm | 42 / 42 dış / iç | DP · 113 diş | Detaylar |
| 282.30.1300.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,500 × 1,212 × 90 mm | 42 / 42 dış / iç | DP · 123 diş | Detaylar |
| 282.30.1375.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,498 × 1,212 × 90 mm | 42 / 42 dış / iç | DP · 123 diş | Detaylar |
| 282.30.1400.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,600 × 1,310 × 90 mm | 48 / 48 dış / iç | DP · 133 diş | Detaylar |
| 282.30.1475.013Rothe Erde · 28 Serisi referansı | İçten dişliProfile Bearing | 1,598 × 1,310 × 90 mm | 48 / 48 dış / iç | DP · 133 diş | Detaylar |
YASAL VE MÜHENDİSLİK BİLDİRİMİ
Bağımsız muadil sertifikasyonu
- MERYDOM, bu sayfada gösterilen MERYDOM ürününün üreticisi ve sertifikalandıran tarafıdır.
- Üçüncü taraf marka adları ve model numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca amaçlanan muadil referansını tanımlamak için kullanılır.
- MERYDOM bağımsız bir üreticidir; referans verilen OEM ile bağlantılı değildir, onun tarafından onaylanmaz veya desteklenmez.
- Değiştirilebilirlik beyanı eşleşen model tanımı ve yayımlanan doğrulama kapsamı için geçerlidir; uygulama uygunluğu yüklere, görev çevrimine, montaja, yağlamaya ve çalışma ortamına bağlıdır.
- Onaylı teklif, imalat çizimi ve sözleşme teknik anlaşması nihai tedarik edilen ürünü belirler.
MERYDOM MÜHENDİSLİK
Muadil teklifi isteFiyatı, teslimatı ve uygulama uygunluğunu doğrulayın
Nihai mühendislik incelemesi için referans modeli, miktarı, uygulamayı, çalışma koşullarını ve mevcut çizimleri gönderin.
