Аналоги ОПУ La Leonessa серии 2S
Серия Двухрядный шариковый подшипник для сертифицированного перекрестного подбора моделей. 18 моделей MERYDOM этой серии опубликованы со статусом Level 3 проверено инженерным отделом.
Охват проверенного каталога
- Общий наружный диаметр
- 504–2,160 mm
- Общий внутренний диаметр
- 292–1,896 mm
- Общая высота
- 92–168 mm
Двухрядный шариковый подшипник
Варианты зацепленияБез зубчатого венца
Об опорно-поворотных устройствах La Leonessa Серия 2S
В базе MERYDOM опубликовано 18 инженерно проверенных замен для La Leonessa Серия 2S. Записи охватывают Двухрядный шариковый подшипник с вариантами Без зубчатого венца. Подтвержденный диапазон включает наружный диаметр 504–2,160 mm, внутренний диаметр 292–1,896 mm и общую высоту 92–168 mm. Эти диапазоны суммируют записи серии и не заменяют проверку интерфейсов конкретной модели. Сравните монтажные и зубчатые данные в списке, затем откройте точную страницу и передайте нагрузки, рабочий цикл, условия установки или чертеж для окончательного подтверждения применения.
Модели La Leonessa Серия 2S по наружному диаметру
Эти контролируемые диапазоны открывают noindex-фильтр для текущей марки или серии и не создают новые SEO-страницы.
Доступность чертежей, CAD и 3D-моделей
Учитываются только утвержденные публичные файлы. Если файла нет, MERYDOM проверит позицию, применение и формат перед выдачей инженерного файла.
2D CAD / производственный чертеж
Доступно по запросу после проверки модели и применения.3D-модель
Доступно по запросу после проверки модели и применения.Список проверенных моделей
18 Проверенные модели · Показаны все модели: 18
| Модель MERYDOM | Тип | OD × ID × H | Монтажные отверстия | Зубчатый венец | Открыть изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| VS050B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 504 × 300 × 92 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS052B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 520 × 292 × 119 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS057B01La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 577 × 370 × 127 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS068B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 683 × 490 × 92 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS069B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 692 × 461 × 115 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS077B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 770 × 560 × 105 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS085B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 850 × 641 × 92 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS088B99La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 888 × 627 × 120 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS097B01La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 976 × 786 × 97 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS098B02La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 979 × 718 × 102 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS101B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 1,014 × 705 × 135 mm | 32 / 32 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS125B02La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 1,250 × 996 × 110 mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS134B03La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 1,345 × 1,062 × 108 mm | 48 / 48 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS147B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 1,470 × 1,182 × 108 mm | 40 / 40 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS156B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 1,560 × 1,320 × 144 mm | 24 / 24 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS165B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 1,650 × 1,410 × 144 mm | 30 / 30 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS208B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 2,080 × 1,716 × 168 mm | 86 / 86 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
| VS216B00La Leonessa · референс серии 2S | Без зубчатого венцаДвухрядный шариковый подшипник | 2,160 × 1,896 × — mm | 36 / 36 наружное / внутреннее | Без встроенного зубчатого венца | Параметры |
Независимая сертификация аналога
- MERYDOM является производителем и сертифицирующей стороной изделия MERYDOM, представленного на этой странице.
- Сторонние бренды и номера моделей принадлежат их владельцам и используются только для идентификации предполагаемого референса взаимозаменяемости.
- MERYDOM — независимый производитель, не связанный с указанным OEM, не одобренный и не спонсируемый им.
- Заявление о взаимозаменяемости относится к совпадающему обозначению модели и опубликованному объему проверки; пригодность применения по-прежнему зависит от нагрузок, рабочего цикла, монтажа, смазки и рабочей среды.
- Окончательно поставляемое изделие определяется утвержденным предложением, производственным чертежом и техническим соглашением к договору.
Подтвердите цену, срок поставки и пригодность применения
Отправьте исходную модель, количество, область применения, условия работы и имеющиеся чертежи для окончательной инженерной проверки.
