MERYDOM VERIFIED REPLACEMENT DATABASE
MERYDOM werkseitig verifiziertTechnische Verifizierung · Rev Rev 1.0Rothe Erde 09 Ersatz-Drehverbindungen
Four Point Ball Double Row series for certified model cross-reference. 72 MERYDOM Modelle dieser Serie sind als Level 3 Technisch verifiziert veröffentlicht.
72Verifizierte Modelle
1Serie
1Lagerbauarten
2Verzahnungsarten
Abdeckung des verifizierten Katalogs
- Gesamt-Außendurchmesser
- 1,124–3,128.4 mm
- Gesamt-Innendurchmesser
- 850–2,640 mm
- Gesamthöhe
- 92–188 mm
Lagerkonstruktion
Four Point Ball Double Row
VerzahnungsoptionenAußenverzahnt · Innenverzahnt
LEVEL 3 · ENGINEERING VERIFIED
Liste verifizierter Modelle
72 Verifizierte Modelle · 20 / page
| MERYDOM Modell | Typ | OD × ID × H | Befestigungsbohrungen | Verzahnung | Produkt öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 091.20.1006.990.11.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,168 × 893 × 92 mm | 40 / 40 außen / innen | DP · 114 Zähne | Spezifikationen |
| 091.20.1006.991.21.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,168 × 893 × 92 mm | 40 / 40 außen / innen | DP · 114 Zähne | Spezifikationen |
| 091.20.1146.990.11.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,308 × 1,033 × 92 mm | 56 / 56 außen / innen | DP · 128 Zähne | Spezifikationen |
| 091.20.1146.991.21.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,308 × 1,033 × 92 mm | 56 / 56 außen / innen | DP · 128 Zähne | Spezifikationen |
| 091.20.1246.990.11.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,408 × 1,133 × 92 mm | 64 / 64 außen / innen | DP · 138 Zähne | Spezifikationen |
| 091.20.1246.991.21.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,408 × 1,133 × 92 mm | 64 / 64 außen / innen | DP · 138 Zähne | Spezifikationen |
| 091.25.1154.990.11.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,341.6 × 1,023 × 104 mm | 40 / 40 außen / innen | DP · 109 Zähne | Spezifikationen |
| 091.25.1154.991.21.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,341.6 × 1,023 × 104 mm | 40 / 40 außen / innen | DP · 109 Zähne | Spezifikationen |
| 091.25.1310.990.11.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,497.6 × 1,179 × 104 mm | 56 / 56 außen / innen | DP · 122 Zähne | Spezifikationen |
| 091.25.1310.991.21.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,497.6 × 1,179 × 104 mm | 56 / 56 außen / innen | DP · 122 Zähne | Spezifikationen |
| 091.25.1502.990.11.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,689.6 × 1,371 × 104 mm | 64 / 64 außen / innen | DP · 138 Zähne | Spezifikationen |
| 091.25.1502.991.21.1503Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,689.6 × 1,371 × 104 mm | 64 / 64 außen / innen | DP · 138 Zähne | Spezifikationen |
| 091.30.1415.990.11.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,617.6 × 1,270 × 119 mm | 48 / 48 außen / innen | DP · 132 Zähne | Spezifikationen |
| 091.30.1415.991.21.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,617.6 × 1,270 × 119 mm | 48 / 48 außen / innen | DP · 132 Zähne | Spezifikationen |
| 091.30.1607.990.11.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,809.6 × 1,462 × 119 mm | 60 / 60 außen / innen | DP · 148 Zähne | Spezifikationen |
| 091.30.1607.991.21.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,809.6 × 1,462 × 119 mm | 60 / 60 außen / innen | DP · 148 Zähne | Spezifikationen |
| 091.30.1799.990.11.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 2,001.6 × 1,654 × 119 mm | 72 / 72 außen / innen | DP · 164 Zähne | Spezifikationen |
| 091.30.1799.991.21.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 2,001.6 × 1,654 × 119 mm | 72 / 72 außen / innen | DP · 164 Zähne | Spezifikationen |
| 091.35.1704.990.11.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,929.2 × 1,544 × 133 mm | 50 / 50 außen / innen | DP · 135 Zähne | Spezifikationen |
| 091.35.1704.991.41.1502Rothe Erde · 09 Serie Referenz | AußenverzahntFour Point Ball Double Row | 1,929.2 × 1,544 × 133 mm | 50 / 50 außen / innen | DP · 135 Zähne | Spezifikationen |
RECHTLICHER UND TECHNISCHER HINWEIS
Unabhängige Ersatzprodukt-Verifizierung
- MERYDOM ist Hersteller und verifizierende Stelle des auf dieser Seite dargestellten MERYDOM Produkts.
- Marken und Modellnummern Dritter bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber und dienen ausschließlich zur Kennzeichnung der vorgesehenen Austauschreferenz.
- MERYDOM ist ein unabhängiger Hersteller und weder mit dem genannten OEM verbunden noch von ihm unterstützt oder gesponsert.
- Die Austauschbarkeitserklärung gilt für die übereinstimmende Modellbezeichnung und den veröffentlichten Prüfumfang; die Anwendungseignung hängt weiterhin von Lasten, Lastzyklus, Einbau, Schmierung und Betriebsumgebung ab.
- Das freigegebene Angebot, die Fertigungszeichnung und die vertragliche technische Vereinbarung bestimmen das endgültig gelieferte Produkt.
MERYDOM ENGINEERING
Ersatzangebot anfragenPreis, Lieferzeit und Anwendungseignung bestätigen
Senden Sie Referenzmodell, Menge, Anwendung, Betriebsbedingungen und vorhandene Zeichnungen zur abschließenden technischen Prüfung.
